Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/277
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Biología | - |
dc.contributor.advisor | Ramos Payán, Rosalío | - |
dc.coverage.spatial | Unidad Regional Centro | - |
dc.creator | Contreras Angulo, Laura Aracely | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T23:12:09Z | - |
dc.date.available | 2023-05-31T23:12:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.citation | Contreras Angulo, L. A. (2022). Caracterización de metabolitos secundarios de residuos de la planta de berenjena (Solanum melongena L.) y su efecto antiproliferativo. Universidad Autónoma de Sinaloa. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/277 | - |
dc.description.abstract | En los empaques agrícolas e industria de alimentos se producen grandes cantidades de subproductos y residuos que generalmente no tienen un uso comercial. La berenjena (Solanum melongena L.) es una hortaliza cultivada en todo el mundo, en México es de gran importancia económica, siendo Sinaloa el líder en el cultivo de esta hortaliza. Por lo que su cultivo genera grandes cantidades de residuos después de la cosecha, adicional a las pérdidas debido a los estándares de calidad de selección de berenjena. Estos residuos pueden ser aprovechados y constituir una fuente potencial para la obtención de compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes y anticáncerígenas, las cuales podrían ser atribuidas principalmente al contenido de compuestos polifenólicos. Por lo tanto, el aprovechamiento de los residuos del cultivo, representa un área de oportunidad en la obtención de compuestos que pueden tener efectos benéficos en la salud. Por lo que el objetivo de esta investigación fue determinar el potencial antioxidante y antiproliferativo de los metabolitos secundarios de las diferentes partes de la planta de berenjena (raíz, hoja, tallo y fruto). El muestreo inició una vez finalizada la cosecha, obteniendo los residuos de las partes vegetativas tallo, hoja, raíz y frutos, a los cuales se les realizaron los análisis de tamizaje fitoquímico, ensayos de capacidad antioxidante y perfiles fitoquímicos por cromatografía de líquidos y gases. Finalmente, se llevaron a cabo los ensayos in vitro de citotoxicidad y proliferación celular. Los resultados obtenidos en tamizaje mostraron diferentes grupos de metabolitos presentes en cada parte como flavonoides, terpenos, saponinas, antocianinas y alcaloides los cuales se detectaron en toda la planta. Así mismo, se observó que a la concentración de 200 μg/mL de los diferentes extractos no existe citotoxicidad en células normales (sanas) pero si en las células de cáncer de colon HCT116. También se observó un 17 efecto antiproliferativo en las células cancerosas del 60 y 58 % a las 24 y 48 h, respectivamente, ejercido por el extracto de raíz a la concentración mencionada. Así mismo, el metaboloma de los residuos y el contenido en metabolitos secundarios demuestra que estos residuos de la planta tienen potencial antioxidante y anticancerígeno, lo que sugiere su posible uso terapéutico, así como su explotación con fines comerciales y coadyuvar en la generación de una economía circular. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.relation.ispartofseries | Clasificacion local; | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Berenjena | es_MX |
dc.subject | Solanum melongena L. | es_MX |
dc.subject | Antiproliferativo | es_MX |
dc.subject | Residuos | es_MX |
dc.subject | cáncer | es_MX |
dc.subject | Metabolitos Secundarios | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Naturales y Exactas | - |
dc.title | Caracterización de metabolitos secundarios de residuos de la planta de berenjena (Solanum melongena L.) y su efecto antiproliferativo. | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | - |
dcterms.contributor | Ramos Payán Rosalío::ORCID::0000-0000-0000-0000 | es_MX |
dcterms.creator | Contreras Angulo,Laura Aracely::ORCID::0000-0003-1423-4281 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Biología | - |
dc.degree.postgraduate | Doctorado en Ciencias Biológicas | - |
dc.degree.name | Doctorado en Ciencias Biológicas | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterización de metabolitos secundarios de residuos de la planta de berenjena (Solanum melongena L.) y su efecto antiproliferativo..pdf | Texto Completo | 2.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License