Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/288
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | - |
dc.contributor.advisor | Arámbula Meraz, Eliakym | - |
dc.contributor.advisor | García Magallanes | - |
dc.creator | Bergez Hernández, Fernando Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T00:50:11Z | - |
dc.date.available | 2023-06-02T00:50:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-08 | - |
dc.identifier.citation | Bergez Hernández, F. A. (2022). “Identificación de polimorfismos y su relación con la expresión de los miRNAs 141-3p, 145-5p, 146a-5p y 148b-3p en cáncer de próstata”. Universidad Autónoma de Sinaloa. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/288 | - |
dc.description.abstract | El cáncer de próstata (CaP) es la principal causa de muerte por cáncer en varones mexicanos. Esta patología es compleja y heterogénea, por lo que dilucidar los mecanismos moleculares que llevan su origen y progresión, es imperativo impactando en el desarrollo de nuevos biomarcadores o tratamientos específicos. Se ha observado una expresión diferencial en los miRNAs 141-3p, 145-p, 146-5p y 148b-3p en CaP, lo cual podría deberse a mutaciones en regiones cercanas a los miRNAs, sin embargo, los mecanismos moleculares que llevan a la desregulación de estos no han sido dilucidados. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es analizar la expresión de miRNAs y su relación con mutaciones en pacientes con y sin CaP. Se analizaron 71 pacientes, 41 de pacientes con CaP (grupo CAP) y 30 pacientes con patología (grupo BPD). Se observó subexpresión en los miR145-5p y miR148b-3p en pacientes con CaP (p = 0.03 y p = 0.001, respectivamente). En el miR145-5p no se identificaron mutaciones relacionadas con su expresión. Para el miR148b-3p se identificó un conjunto de mutaciones en la región 54337042/54337043, las cuales fueron agrupadas en la mutación DelsAAG Unidas. El alelo anormal de esta mutación estuvo relacionado con CaP (p = 0.017), se observó una diferencia estadísticamente significativa en la expresión del miR148b-3p entre los pacientes portadores y no portadores del alelo mutado, identificando un mecanismo probablemente implicado en la desregulación del miR148b-3p. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.relation.ispartofseries | Clasificacion local; | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Cáncer de próstata | es_MX |
dc.subject | MicroRNAs | es_MX |
dc.subject | Expresión génica | es_MX |
dc.subject | Mutaciones | es_MX |
dc.subject | Regulación génica | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Naturales y Exactas | - |
dc.subject.classification | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | “Identificación de polimorfismos y su relación con la expresión de los miRNAs 141-3p, 145-5p, 146a-5p y 148b-3p en cáncer de próstata” | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | - |
dcterms.contributor | Arámbula Meraz, Eliakym::orcid::SinIdentificador::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.contributor | García Magallanes, Noemí::orcid::SinIdentificador::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Bergez Hernández, Fernando Antonio::orcid::SinIdentificador | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | - |
dc.degree.postgraduate | Doctorado en Ciencias Biomédicas | - |
dc.degree.name | Doctorado en Ciencias Biomédicas | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias Biomédicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Identificación de polimorfismos y su relación con la expresión de los miRNAs 141-3p, 145-5p.pdf | Texto Completo | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License