Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Contaduría y Administración | - |
dc.contributor.advisor | Valdez Palazuelos, Omar | - |
dc.creator | Bueno Camacho, Federico | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T23:47:34Z | - |
dc.date.available | 2023-06-06T23:47:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-04 | - |
dc.identifier.citation | Bueno Camacho, F. (2023). Estrategias de marketing digital para el e-commerce y su impacto en la rentabilidad de las MIPyMES sinaloenses. Estudio comparativo 2020 – 2023. Universidad Autónoma de Sinaloa. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/296 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar las estrategias de marketing digital para el e-commerce que se están utilizando actualmente en las MIPYMES Sinaloenses y su impacto en la rentabilidad. Se identifican los indicadores, herramientas clave y se contrastan con la teoría existente en el campo de estudio. Se opta por un diseño de estudio correlacional con dos variables y una denominación transversal. Para ello, se define una muestra de empresas que cumplan con las validaciones de pertenecer al segmento de MIPYMES y tener sitio e-commerce activo para aplicar diversas técnicas de análisis de datos. Los resultados obtenidos indican que las MIPYMES carecen de una implementación adecuada de las estrategias de marketing digital para el e-commerce, así como de la capacidad de medir la rentabilidad mediante indicadores adecuados. Por lo tanto, se sugiere que se realicen mejoras en los procesos de implementación para que lograr un impacto en la rentabilidad y sostenibilidad de las empresas. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.relation.ispartofseries | Clasificacion local; | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Marketing digital | es_MX |
dc.subject | e-commerce | es_MX |
dc.subject | Rentabilidad | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Económicas Administrativas | - |
dc.title | Estrategias de marketing digital para el e-commerce y su impacto en la rentabilidad de las MIPyMES sinaloenses. Estudio comparativo 2020 – 2023 | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Valdez Palazuelos, Omar::orcid::SinIdentificador::role::DirectorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Bueno Camacho, Federico::orcid::0000-0003-3948-6995 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Administración Estratégica | - |
dc.degree.name | Maestría en Administración Estratégica | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Administración Estratégica con Énfasis en Gestión y Dirección Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estrategias de marketing digital para el e-commerce y su impacto en la rentabilidad de las MIPyMES sinaloenses. Estudio comparativo 2020 - 2023.pdf | Texto Completo | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License