Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/297
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | - |
dc.contributor.advisor | Atondo Rubio, Gelacio | - |
dc.contributor.advisor | Rosales Guzmán, Carmelo | - |
dc.creator | Rojas Márquez, Emmanuel Guillermo | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T23:59:25Z | - |
dc.date.available | 2023-06-06T23:59:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-02 | - |
dc.identifier.citation | Rojas Márquez, E. G. (2023). Aplicaciones de la Micropolarimetría basada en iluminación estructurada. Universidad Autónoma de Sinaloa. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/297 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo de tesis diseñamos un arreglo experimental que nos permitió generar e incidir haces vectoriales sobre muestras biológicas, a saber, células de Hela con un tamaño de alrededor de 25μm. Particularmente generamos haces Laguerre-Gauss y Mathieu-Gauss Helicoidales Vectoriales con tamaño en el orden de 25μm de diámetro para los primeros, lo cual nos coloca en una escala adecuada para analizar las muestras y aproximadamente l00μm. para los segundos. Nuestros resultados vienen directamente de reconstruir, utilizando polarimetría de Stokes, el estado de polarización de los haces vectoriales que interactúan con la muestra. El utilizar haces vectoriales nos da la oportunidad de obtener más información en una sola medición, esto pues, en un sólo haz incluimos muchas direcciones de polarización. Los resultados obtenidos muestran que en ambos casos la polarización de los haces cambia de forma considerable cuando estos inciden sobre la muestra. Esto deja abierta la posibilidad de encontrar en un futuro una correlación entre los cambios polarimétricos y propiedades de las células, teniendo una posible aplicación en el área de la salud como un método de diagnóstico no invasivo. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.relation.ispartofseries | Clasificacion local; | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Micropolarimetría | es_MX |
dc.subject | Iluminación estructurada | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Naturales y Exactas | - |
dc.title | Aplicaciones de la Micropolarimetría basada en iluminación estructurada | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Atondo Rubio, Gelacio::orcid::SinIdentificador::role::DirectorTesis | es_MX |
dcterms.contributor | Rosales Guzmán, Carmelo::orcid::SinIdentificador::role::DirectorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Rojas Márquez, Emmanuel Guillermo::orcid::0009-0007-3420-9303 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Física | - |
dc.degree.name | Maestría en Física | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aplicaciones de la Micropolarimetría basada en iluminación estructurada.pdf | Texto Completo | 13.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License