Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/309
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ciencias del Mar | - |
dc.contributor.advisor | Sánchez Cárdenas, Rebeca | - |
dc.creator | Enciso Enciso, Concepción | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-08T00:12:43Z | - |
dc.date.available | 2023-06-08T00:12:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.citation | Enciso Enciso, C. (ciembre 2022). Evaluación del stock templado de sardina del pacífico Sardinops Sagax en la costa occidental de la península de baja california, México. Universidad Autónoma de Sinaloa. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/309 | - |
dc.description.abstract | La sardina del Pacífico Sardinops sagax soporta una de las pesquerías más importante en el Sistema de la Corriente de California (SCC), se reconoce la existencia de tres stocks en la especie (frío, templado y cálido), superpuestos dinámicamente en el tiempo y espacio, ya que están adaptados cada uno a diferentes intervalos de temperatura (hábitats). Por lo cual, la evaluación y manejo de cada uno de los stocks, representan un gran reto debido a su naturaleza fluctuante. El propósito principal de esta investigación fue evaluar el stock templado de la sardina del Pacífico (STSP) en su distribución a lo largo de la costa occidental de la península de Baja California. Esto, con la finalidad de probar la hipótesis de que el STSP se ha aprovechado de manera sustentable. Primeramente, se abordó un estudio de edad y crecimiento mediante el enfoque multimodelo, y se encontró que el modelo de von Bertalanffy (MVB) obtuvo la mayor plausibilidad y por tanto describe mejor el patrón de crecimiento del STSP frente a datos sesgados. Lo anterior, permitió obtener una clave edad talla y junto con la frecuencia de tallas, relación peso-longitud y la captura de cada año, se generó la matriz de captura a la edad en número de organismos para una serie de 1989-2021. Posteriormente, utilizando un análisis estadístico de captura por edades (ACE) que integró la matriz de captura a la edad con el esfuerzo pesquero, el índice de CPUE e indicadores independientes de la pesquería (Índice de huevos-larvas y estimación de biomasa por hidroacústica), permitió evaluar la abundancia y diagnosticar el estatus del STSP. En el presente trabajo se encontró una gran variabilidad interanual en la abundancia total, la cual osciló entre 853 y 1.592×106 t. Considerando el nivel de explotación a través de la captura biológicamente aceptable (CBA) como regla de control proyectada en el periodo analizado, se infiere que el STSP ha sido aprovechado de manera adecuada, a excepción de las temporadas 2014 y 2017 al superarse ambos años la regla de control; Esto, es confirmado con el diagrama de Kobe y se considera que el estatus actual de la pesquería se encuentra en condición precautoria sin embargo con alta biomasa. En virtud de lo anterior no se rechaza la hipótesis planteada. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.relation.ispartofseries | Clasificacion local; | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Pelágicos menores | es_MX |
dc.subject | Crecimiento | es_MX |
dc.subject | Abundancia | es_MX |
dc.subject | Manejo | es_MX |
dc.subject | Estatus | es_MX |
dc.subject | Regla de control | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Agropecuarias | - |
dc.title | Evaluación del stock templado de sardina del pacífico Sardinops Sagax en la costa occidental de la península de baja california, México | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | - |
dcterms.contributor | Sánchez Cárdenas, Rebeca::orcid::0000-0001-9568-8757::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Enciso Enciso, Concepción::orcid::SinIdentificador | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias del Mar | - |
dc.degree.postgraduate | Doctorado en Ciencias en Recursos Acuáticos | - |
dc.degree.name | Doctorado en Ciencias en Recursos Acuáticos | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Sur | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias en Recursos Acuáticos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación del stock templado de sardina del pacífico Sardinops Sagax en la costa occidental de la península.pdf | Texto Completo | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License