Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/335
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Arquitectura | - |
dc.contributor.advisor | Ramos Escobar, Noemí del Carmen | - |
dc.creator | Vega Cortés, Alexis Misael | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T00:02:28Z | - |
dc.date.available | 2023-06-14T00:02:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-11 | - |
dc.identifier.citation | Vega Cortés, A. M. (2021). El proceso de densificación y despoblamiento de la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa 2000-2020. Universidad Autónoma de Sinaloa. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/335 | - |
dc.description.abstract | El crecimiento urbano se posiciona como una de las principales tendencias de alto impacto a nivel global, caracterizado por la configuración de formas espaciales en capricho de la concentración de población en un espacio en particular. Este fenómeno no es ajeno a la ciudad de Culiacán Rosales, ya que, en el periodo de 1990 al 2010, registró un incremento poblacional del 39%, mientras que el territorio urbano lo hizo por un 46.9%. Para medir el proceso de densificación y despoblamiento de la ciudad, se propone una metodología cuantitativa con diseño longitudinal de tendencia. A su vez, ésta es de tipo descriptivo con alcance correlacional, dado que se trata de demostrar la relación existente entre la variable independiente (densidad) y dependiente (crecimiento urbano). Los primeros resultados arrojan el incremento de 1,012 hectáreas de área urbana del 2000 al 2010, así como un nuevo comportamiento a nivel de AGEB: fusión de AGEB. De esta manera se registra una tasa de crecimiento anual (TCA) del área urbana de 0.85%, durante el periodo 2000-2010. Por otra parte, se registró un incremento de 1,108 hectáreas urbanas del 2010 al 2020, registrando una TCA del área urbana de 0.88%. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.relation.ispartofseries | Clasificacion local; | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Densificación | es_MX |
dc.subject | Despoblamiento | es_MX |
dc.subject | Crecimiento urbano | es_MX |
dc.subject.classification | Arquitectura Diseño y Urbanismo | - |
dc.title | El proceso de densificación y despoblamiento de la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa 2000-2020 | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dcterms.contributor | Ramos Escobar, Noemí del Carmen::orcid::0000-0002-1823-4804::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Vega Cortés, Alexis Misael::orcid::0000-0002-6967-4009::cvu::1002924 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Arquitectura | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Arquitectura y Urbanismo | - |
dc.degree.name | Maestría en Arquitectura y Urbanismo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Arquitectura y Urbanismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
El proceso de densificación y despoblamiento de la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa 2000-2020.pdf | Texto Completo | 5.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License