Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/341
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Biología | - |
dc.contributor.advisor | Moraila Martínez, Carmen Lucía | - |
dc.creator | Hernández Cubas, Lidia Lizbeth | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T00:51:59Z | - |
dc.date.available | 2023-06-14T00:51:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.citation | Hernández Cubas, L. L. (2022). Efecto de alteraciones metabólicas en la carga eléctrica superficial de eritrocitos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Universidad Autónoma de Sinaloa. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/341 | - |
dc.description.abstract | La carga eléctrica en cualquier superficie biológica juega un papel crucial en su interacción con otras moléculas o superficies. El estado eléctrico de la superficie de los eritrocitos es una característica del perfil molecular y la disposición bidimensional de las moléculas portadoras de carga. Se ha reportado que en los pacientes diabéticos hay modificaciones en la estructura de los glóbulos rojos. Las variables metabólicas afectadas en presencia de Diabetes Mellitus tipo 2 (DMT2), como altas concentraciones de glucosa en sangre (hiperglucemia), indicador de diabetes, valores elevados de colesterol y triglicéridos afectan a los eritrocitos al ser las células más abundantes en la circulación y las primeras en percibir cambios en la composición del plasma. Estos cambios pueden afectar la estructura y función de los eritrocitos. En este trabajo se analizó el estado eléctrico de eritrocitos, en individuos control (CTRL) y en pacientes con DMT2 utilizando un equipo Zetámetro. Los valores obtenidos de las mediciones de potencial zeta (ZP) se compararon entre los grupos de estudio encontrando que hay diferencias significativas, para el grupo DMT2 las células tienen un comportamiento de potencial zeta superficial más alto respecto al grupo CTRL. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.relation.ispartofseries | Clasificacion local; | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Eritrocitos | es_MX |
dc.subject | Sangre | es_MX |
dc.subject | Potencial Zeta | es_MX |
dc.subject | Hiperglucemia | es_MX |
dc.subject | Diabetes Mellitus Tipo 2 | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Naturales y Exactas | - |
dc.title | Efecto de alteraciones metabólicas en la carga eléctrica superficial de eritrocitos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Moraila Martínez, Carmen Lucía::orcid::SinIndentificador::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Hernández Cubas, Lidia Lizbeth::0000-0002-8719-8587::cvu::1011913 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Biología | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Ciencias Biológicas | - |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias Biológicas | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Efecto de alteraciones metabólicas en la carga eléctrica superficial de eritrocitos en pacientes con diabetes mellitus tipo .pdf | Texto Completo | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License