Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/343
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Camacho Castro, Carmen | - |
dc.creator | Madrigal Delgado, Guadalupe de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T00:29:43Z | - |
dc.date.available | 2023-06-15T00:29:43Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.citation | Madrigal Delgado, G. de J. (2017). Desempeño fiscal de los gobiernos locales: los municipios de Sinaloa en el periodo 2000-2014. Universidad Autónoma de Sinaloa. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/343 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es analizar el desempeño fiscal de los municipios de Sinaloa según las variables de recaudación del predial por habitante, capacidad financiera para cubrir gastos corrientes, autonomía financiera y dependencia financiera y de acuerdo con el grado de desempeño fiscal. Los resultados muestran que el nivel de desempeño fiscal aumenta para los municipios con mayor recaudación por habitante, mejor capacidad financiera, mayor autonomía financiera y menor dependencia, sin embargo en los municipios con menor recaudación del predial, menor capacidad financiera, menor autonomía financiera y mayor dependencia, el desempeño fiscal de los municipios disminuye. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.relation.ispartofseries | Clasificacion local; | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Finanzas públicas | es_MX |
dc.subject | Evaluaciones Municipales | es_MX |
dc.subject | Desempeño fiscal | es_MX |
dc.subject | Gobiernos locales | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Económicas Administrativas | - |
dc.subject.classification | Educación y Humanidades | - |
dc.title | Desempeño fiscal de los gobiernos locales: los municipios de Sinaloa en el periodo 2000-2014 | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | - |
dcterms.contributor | Camacho Castro, Carmen::orcid::0000-0003-0596-1727 | es_MX |
dcterms.creator | Madrigal Delgado, Guadalupe de Jesus::orcid::0000-0002-4738-5409 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | - |
dc.degree.postgraduate | Doctorado en Estudios Fiscales | - |
dc.degree.name | Doctorado en Estudios Fiscales | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Estudios Fiscales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desempeño fiscal de los gobiernos locales los municipios de Sinaloa en el periodo 2000-2014.pdf | 9.38 MB | Texto Completo | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License