Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/367
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ingeniería Mochis | - |
dc.contributor.advisor | Bojórquez Mora, Edén | - |
dc.creator | Serrano Corona, Juan Agustín | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T17:56:54Z | - |
dc.date.available | 2023-07-07T17:56:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/367 | - |
dc.description.abstract | En el presente estudio se propone una expresión para estimar la relación de la energía histerética y energía entrada inelástica (EH/EIμ) para sistemas de un grado de libertad considerando el efecto de las réplicas y tomando en cuentas las características estructurales, tales como: ductilidad, modelo histerético y coeficiente de amortiguamiento, etc. Para obtener dicha expresión se hicieron los análisis dinámicos de varios sistemas de un grado de libertad (S1GL) sometidos a secuencias sísmicas artificiales formadas a partir de registros reales de la ciudad de México desplantados en suelo blando. Subsecuentemente se obtienen los espectros de respuesta para las variables energía entrada elástica (EI), EIμ, EH y EH/EIμ con periodos que van desde 0 a 5 segundos. Los resultados de los espectros de respuesta de la razón EH/EIμ muestran que los parámetros de ductilidad y coeficiente de amortiguamiento presentan gran influencia sobre la respuesta de EH/EIμ; sin embargo, los modelos histeréticos y el efecto de las réplicas mostraron muy poca influencia tanto en la forma como en la respuesta espectral en términos de la razón de energía. No sucede lo mismo en los espectros de las variables EI, EIμ y EH, donde las intensidades de réplica si reflejaron un aumento importante en la respuesta de las demandas de energía sísmica. Con los resultados numéricos se propone una expresión par calcular la razón de energía EH/EIμ de sistemas inelásticos sometidos a secuencias sísmicas. Es importante mencionar que los espectros con la formulación propuesta son bastante similares a los calculados mediante los registros reales. Con la nueva expresión propuesta y con la ayuda de un espectro de energía de entrada será posible obtener las demandas de energía histerética (parámetro relacionado con el daño estructural) hacia diseño sismorresistente de estructuras basado en energía que considere de manera explícita el efecto de las secuencias sísmicas. Finalmente, se amplía el estudio para sistemas de varios grados de libertad mediante el análisis de un edificio de concreto reforzado (C/R) donde se concluye que las réplicas no tienen influyen significativa en la relación de energía EH/EIμ, por lo que dicho parámetro puede ser de gran ayuda . | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.relation.ispartofseries | Clasificacion local; | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Secuencias Sísmicas | es_MX |
dc.subject | Réplicas | es_MX |
dc.subject | Energía de entrada | es_MX |
dc.subject | Energía Histerética | es_MX |
dc.subject | Estructuras no lineales | es_MX |
dc.subject.classification | Ingeniería y Tecnología | - |
dc.title | Demandas de energía en estructuras sometidas a secuencias sísmicas | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | - |
dcterms.contributor | Bojórquez Mora, Edén::orcid::0000-0001-6402-1693::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Serrano Corona, Juan Agustín | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería Mochis | - |
dc.degree.postgraduate | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería | - |
dc.degree.name | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Norte | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Demandas de energía en estructuras sometidas a secuencias sísmicas.pdf | Texto Completo | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License