Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/385
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Arquitectura | - |
dc.contributor.advisor | Ayala Rodríguez, Leonardo | - |
dc.creator | Peraza Leyva, Fabiola Guadalupe | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T22:07:28Z | - |
dc.date.available | 2023-08-29T22:07:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/385 | - |
dc.description.abstract | La crisis medioambiental y sus consecuencias en los fenómenos hidrometeorológicos extremos representan un desafío mundial. Un caso de estudio relevante es el fraccionamiento de Valle Alto en Culiacán, Sinaloa, el cual ha experimentado inundaciones causadas por huracanes y tormentas tropicales en la última década. Esta situación se considera una amenaza para la población, dejándola en un estado vulnerable debido a los graves impactos sufridos. La infraestructura verde surge como una respuesta multidisciplinaria para abordar estos desafíos, ya que puede adaptarse con objetivos que beneficien la salud pública, mitiguen los riesgos, aprovechen los recursos y preserven los ecosistemas, entre otros temas relacionados con el espacio urbano. El propósito de este estudio es identificar los elementos de infraestructura existentes en la zona, su adaptación y los beneficios asociados, así como identificar las áreas de riesgo y evaluar el nivel de vulnerabilidad que enfrenta la población y su infraestructura en el sector de Valle Alto. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.relation.ispartofseries | Clasificacion local; | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Infraestructura verde | es_MX |
dc.subject | Fenómenos hidrometereológicos | es_MX |
dc.subject | Adaptación | es_MX |
dc.subject | Riesgo | es_MX |
dc.subject | Sustentabilidad urbana | es_MX |
dc.subject.classification | Arquitectura Diseño y Urbanismo | - |
dc.title | Infraestructura verde como herramienta de adaptación en zonas de riesgo por inundación. Sector: valle alto, Culiacán, Sinaloa | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dcterms.contributor | Ayala Rodríguez, Leonardo::orcid::0000-0002-4716-0429 | es_MX |
dcterms.creator | Peraza Leyva, Fabiola Guadalupe::orcid::0009-0007-9922-0327 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Arquitectura | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Arquitectura y Urbanismo | - |
dc.degree.name | Maestría en Arquitectura y Urbanismo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Arquitectura y Urbanismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Infraestructura verde como herramienta de adaptación en zonas de riesgo por inundación.pdf | Texto Completo | 3.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License