Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/386
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ingeniería Culiacán, Facultad de Ingeniería Mochis | - |
dc.contributor.advisor | Reyes Salazar, Alfredo | - |
dc.creator | Trasviña Soberanes, Juan Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T17:29:12Z | - |
dc.date.available | 2023-09-04T17:29:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/386 | - |
dc.description.abstract | En esta tesis se evalúa la precisión de usar el modelo de Plasticidad Concentrada (PC) en el análisis de marcos de acero y la magnitud del Factor de Reducción por comportamiento sísmico (Q´) establecida en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (RCDF). Se consideraron cuatro modelos de ductilidad alta (Q=4) con 4, 10, 15 y 20 niveles, desplantados en suelo firme, diseñados de acuerdo al RCDF. Veinte registros sísmicos representativos de la sismicidad del lugar se usaron en la simulación. Se uso el Software OpenSees para realizar las simulaciones requeridas. Los resultados muestran que los momentos flexionantes en vigas y columnas pueden subestimarse significativamente. Valores de subestimación promedio de hasta 30% se observan en algunos casos, aunque se tienen subestimaciones de hasta 40% para algunos registros sísmicos. Las cargas axiales en columnas y los cortantes de entrepiso también se subestiman hasta en un 20% y 28%, respectivamente. La razón de dicha subestimación consiste en que la energía disipada en los modelos se sobreestima al considerar lo formulación PC lo que puede resultar en diseños no conservadores. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.relation.ispartofseries | Clasificacion local; | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Plasticidad Concentrada | es_MX |
dc.subject | Plasticidad distribuida | es_MX |
dc.subject.classification | Ingeniería y Tecnología | - |
dc.title | “Evaluación del factor de reducción de fuerzas de edificios de acero: Plasticidad concentrada vs distribuida” | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Reyes Salazar, Alfredo::orcid::0000-0001-5074-1526::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Trasviña Soberanes, Juan Daniel::orcid::0009-0008-5074-1526 | es_MX |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería Culiacán | - |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería Mochis | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Ciencias de la Ingeniería | - |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias de la Ingeniería | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Norte | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación del factor de reducción de fuerzas de edificios de acero.pdf | Texto Completo | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License