Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ingeniería Culiacán, Facultad de Ingeniería Mochis | - |
dc.contributor.advisor | Arredondo Rea, Susana Paola | - |
dc.creator | Navarro Álvarez, Teresa Guadalupe | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T20:40:33Z | - |
dc.date.available | 2023-09-11T20:40:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/391 | - |
dc.description.abstract | Uno de los minerales de arcilla más comunes en la Tierra es la caolinita, se encuentra en capas 1:1, se compone de dos láminas distintas: una lámina tetraédrica de sílice y una lámina octaédrica de alúmina. La estructura química del mineral caolinita permite su funcionalización, abriendo un amplio abanico de posibles aplicaciones. En este trabajo de investigación se estudiaron las características físicas de la caolinita como material de partida para preparar polvos luminiscentes mediante la intercalación por pasos con dimetilsulfóxido (DMSO) y 1-metilimidazol (1MI), y dopados posteriormente con sales de Eu y Dy, se caracterizaron mediante técnicas de microanálisis, termogravimetría (TG), espectroscopia IR, difracción de rayos X, se determinaron las propiedades ópticas de los polvos luminiscentes por medio de la técnica de espectroflourometría. El proceso de intercalación con DMSO y 1MI permitió que las sales de Dy y Eu permanezcan entre las capas laminares de la caolinita, lo que les otorga propiedades luminiscentes a los polvos sintetizados. La emisión del ion Eu3+ no fue detectada, ya que a diferencia del ion Dy3+ la energía de esta transición es afectada por la absorbancia de la matriz, como es el caso de la caolinita | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.relation.ispartofseries | Clasificacion local; | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Caolinita | es_MX |
dc.subject | Intercalación | es_MX |
dc.subject | Lantánidos | es_MX |
dc.subject | Luminiscencia | es_MX |
dc.subject.classification | Ingeniería y Tecnología | - |
dc.title | Síntesis de polvos luminiscentes base caolín funcionalizado con dimetil sulfóxido (DMSO) y 1-metilimidazol (1MI) dopado con Eu y Dy | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Arredondo Rea, Susana Paola::orcid::0000-0003-3592-1961::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Navarro Álvarez, Teresa Guadalupe::orcid::0009-0003-4500-1584 | es_MX |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería Culiacán | - |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería Mochis | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Ciencias de la Ingeniería | - |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias de la Ingeniería | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Norte | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Síntesis de polvos luminiscentes base caolín funcionalizado con dimetil sulfóxido.pdf | Texto Completo | 9.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License