Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/402
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ingeniería Culiacán, Facultad de Ingeniería Mochis | - |
dc.contributor.advisor | Bojórquez Mora, Edén | - |
dc.creator | Ayala Jiménez, Vanessa Joselin | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T15:36:50Z | - |
dc.date.available | 2023-10-02T15:36:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/402 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad los edificios son diseñados con base en el control de las demandas máximas, donde no se considera de manera explícita el efecto de la duración de los sismos, por lo tanto, tampoco se toma en cuenta las demandas cíclicas plásticas o de energía. Se ha demostrado que las demandas de deformación plásticas acumuladas ocasionan que las estructuras no tengan un buen desempeño sísmico, y puedan desarrollar tanto ductilidades como distorsiones máximas de entrepiso muy inferiores a las de diseño, en especial cuando se someten a la acción de movimientos sísmicos de suelos blandos como los que existen en la Ciudad de México. Por tal motivo, en el presente trabajo se diseñan ocho edificios de concreto reforzado que se suponen desplantados en suelos blandos de la Ciudad de México. Los edificios son sometidos a 30 registros sísmicos de larga duración con la finalidad de obtener tanto la ductilidades y distorsiones máximas de entrepiso, así como las ductilidades y distorsiones cíclicas que experimentan las estructuras. Las demandas cíclicas se obtienen mediante el daño acumulado a través del índice de daño de Park y Ang. Se concluye que hacer consideración de las demandas plásticas acumuladas genera que los edificios desarrollen una ductilidad cíclica global y distorsiones cíclicas de entrepiso menores a las que se obtienen al considerar únicamente las respuestas máximas. Debido a todo lo anterior, es importante que los futuros reglamentos de construcción de edificios consideren el efecto del daño acumulado en el diseño sismo-resistente. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.relation.ispartofseries | Clasificacion local; | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Daño acumulado | es_MX |
dc.subject | Desempeño sísmico | es_MX |
dc.subject.classification | Ingeniería y Tecnología | - |
dc.title | Evaluación de la ductilidad y distorsión cíclica de edificios de concreto reforzado | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Bojórquez Mora, Edén::orcid::0000-0001-6402-1693::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Ayala Jiménez, Vanessa Joselin::orcid::(pendiente) | es_MX |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería Culiacán | - |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería Mochis | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Ciencias de la Ingeniería | - |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias de la Ingeniería | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna, http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Norte | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de la ductilidad y distorsión cíclica de edificios de concreto reforzado.pdf | Texto Completo | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License