Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/411
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | - |
dc.contributor.advisor | Courel Piedrahita, Maykel | - |
dc.creator | Carrillo Osuna, Alexis | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T16:34:26Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T16:34:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/411 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se emplea el modelado de una celda solar basada en seleniuro de estaño y sulfuro de cadmio (SnSe/CdS) desarrollado utilizando el software Solar Cell Capacitance Simulator (por sus siglas en inglés SCAPS) para analizar el impacto que los mecanismos de recombinación radiativa, no radiativa por defectos de volumen, y no radiativa por defectos en la intercara tienen sobre las características fotovoltaicas de una celda solar (𝑉𝑜𝑐, 𝐽𝑠𝑐, 𝐹𝐹, y eficiencia). Además, se utiliza el modelo desarrollado para determinar un conjunto de parámetros que optimicen a la celda solar. Con el fin de lograr esto, inicialmente se emplean parámetros representativos típicos de los materiales que conforman a la celda solar, los cuales se obtienen tanto del reporte experimental en el cual está basado el modelo como de literatura adicional sobre los materiales. Empleando estos parámetros iniciales se busca corroborar numéricamente la validez del modelo ajustando parámetros sensibles que no se especifican en el reporte experimental, en este caso en particular, parámetros como la densidad de defectos, el espesor de las películas, y resistencias en serie y paralelo. Esto con el objetivo de reproducir las características J-V de la celda experimental del reporte. A partir del modelo ajustado se busca una configuración óptima en función los espesores del buffer y absorbedor. Una vez optimizada la geometría de la celda, se analizan los efectos de los mecanismos de recombinación en conjunto con el efecto de las resistencias en serie y en paralelo, así como el efecto de los mecanismos de recombinación con resistencias ideales en las características fotovoltaicas de la celda en cada caso. Posteriormente, se varían la concentración de defectos y portadores de carga tanto en el absorbedor (SnSe), como en la intercara SnSe/CdS, con el fin de determinar en qué medida afecta la recombinación a las características fotovoltaicas. Finalmente, se propone un conjunto de parámetros bajos los cuales se obtendría una celda solar optimizada considerando las limitantes técnicas y económicas. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | SnSe/CdS | es_MX |
dc.subject | Solar Cell Capacitance Simulator | es_MX |
dc.subject | Celdas solares | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Naturales y Exactas | - |
dc.title | Estudio teórico del impacto de los mecanismos de recombinación en el comportamiento de las celdas solares del tipo SnSe/CdS. | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Courel Piedrahita, Maykel::orcid::(pendiente)::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Carrillo Osuna, Alexis::orcid::0000-0002-9977-6276 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Física | - |
dc.degree.name | Maestría en Física | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio teórico del impacto de los mecanismos de recombinación en el comportamiento de las celdas solares del tipo SnSeCdS..pdf | Texto Completo | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License