Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/412
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | - |
dc.contributor.advisor | Casallas Moreno, Yenny Lucero | - |
dc.creator | Favela López, Juan Jazziel | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T16:41:06Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T16:41:06Z | - |
dc.date.issued | 2022-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/412 | - |
dc.description.abstract | Las investigaciones de estructuras semiconductoras son las bases para el desarrollo tecnológico de dispositivos, tales como diodos emisores de luz, láseres y celdas solares, son esenciales para la mayoría de las aplicaciones tecnológicas que utilizamos hoy en día. Este trabajo presenta un estudio de películas de InGaN en fase cúbica crecidas por la técnica de epitaxia de haces moleculares sobre sustratos de GaAs. Las películas fueron crecidas variando las temperaturas del sustrato y de la celda de indio para conseguir que estas películas tuvieran un band gap óptico en la región del verde del espectro. Las muestras fueron caracterizadas por medio de las técnicas de reflectancia, fotoluminiscencia y difracción de rayos x. Se encuentra que, para ciertos espesores de las películas en este estudio, en algunas de ellas hay interferencia en el espectro de PL, esta interferencia puede ser removida empleando reflectancia. De los estudios se concluye que se consiguieron películas crecidas a temperaturas cercanas a 560 °C en la incorporación de In, de las cuales se tienen concentraciones de In del 25.5% al 21.5% para la fase cúbica y hexagonal respectivamente, apropiadas para la emisión verde tanto en fase cúbica como hexagonal. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Semiconductores | es_MX |
dc.subject | InxGa1-xN | es_MX |
dc.subject | Fase cúbica | es_MX |
dc.subject | Fotoluminiscencia | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Naturales y Exactas | - |
dc.title | Caracterización de películas semiconductoras de InxGa1-xN en fase cúbica por medio de fotoluminiscencia | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Casallas Moreno, Yenny Lucero::orcid::(pendiente)::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Favela López, Juan Jazziel::orcid::(pendiente) | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Física | - |
dc.degree.name | Maestría en Física | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterización de películas semiconductoras de InxGa1-xN en fase cúbica por medio de fotoluminiscencia.pdf | Texto Completo | 3.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License