Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/414
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | - |
dc.contributor.advisor | Domínguez Jiménez, Isabel | - |
dc.creator | Nieto Marín, Pedro Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T16:56:57Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T16:56:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/414 | - |
dc.description.abstract | Se presenta los estudios de simulación para el diseño conceptual del detector miniBeBe propuesto para ser instalado como un detector de nivel 0 en el complejo NICA-MPD del Joint Institute for Nuclear Research (JINR). Se implemento la geometría del miniBeBe en el ambiente de simulación oficial del MPD, MpdRoot, con el cual se realizaron simulaciones utilizando el generador UrQMD para colisiones Bi+Bi a √ SNN = 9 GeV y colisiones p+p en √ SNN = 4, 9 y 11 GeV. Se realizó un análisis para estudiar las capacidades básicas del detector como disparador de nivel 0 con alta eficiencia para multiplicidades bajas y altas. Informamos sobre la aceptación geométrica del miniBeBe y estudiamos la energía de los hits en las celdas del detector y la respuesta del detector dando el número promedio de hits, la energía depositada y el tiempo de vuelo de todos los hits promediados por evento por celda. Además, estudiamos la eficiencia de disparo en conjunto con el detector FFD para aumentar el porcentaje de eventos de baja multiplicidad y realizamos un estudio de longitud de radiación para probar la baja ocupación de los materiales del detector. Finalmente presentamos las capacidades del miniBeBe para la determinación de centralidad en MPD-NICA basado en la multiplicidad con un enfoque MC-Glauber. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Simulación | es_MX |
dc.subject | miniBeBe | es_MX |
dc.subject | MPD-NICA | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Naturales y Exactas | - |
dc.title | Estudios de simulación del detector miniBeBe para el experimento MPD-NICA | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Domínguez Jiménez, Isabel::orcid::0000-0001-6831-3159::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Nieto Marín, Pedro Antonio::orcid::(pendiente) | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Física | - |
dc.degree.name | Maestría en Física | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudios de simulación del detector miniBeBe para el experimento MPD-NICA.pdf | Texto Completo | 19.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License