Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/418
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | - |
dc.contributor.advisor | López López, Máximo | - |
dc.creator | Cano Salazar, Jesús Adrian | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T20:30:54Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T20:30:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/418 | - |
dc.description.abstract | El desarrollo y control de estructuras semiconductoras ha sido la piedra angular sobre la cual se ha construido la tecnología actual. Estos avances tecnológicos solo son posibles mediante el estudio de nuevos materiales semiconductores, su importancia es tal que siguen siendo y serán los constituyentes esenciales de prácticamente cualquier dispositivo tecnológico con el que tengamos contacto. En este trabajo se reporta el estudio de materiales en bulto de GaN y GaN/Si dopado, crecidos mediante epitaxia de haces moleculares sobre sustratos de silicio, empleando las técnicas de fotoluminiscencia, reflectancia y fotorreflectancia. Se estudia el efecto de la temperatura del sustrato, así como de la celda de galio (Ga) en la emisión óptica de estas las muestras, también se correlaciona la emisión cercana al gap y la emisión de defectos en función del dopaje con Si que está en el GaN. la emisión amarilla presente en fotoluminiscencia se correlaciona con los efectos de interferencia que aparecen tanto en los espectros de reflectancia como en los de fotorreflectancia, en particular encontramos que la señal de fotorreflectancia de películas de GaN/Si es producto de una tercera derivada, línea de Aspnes, y una primera derivada del espectro de reflectancia. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | GaN/Si (111) | es_MX |
dc.subject | Fotorreflectancia | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Naturales y Exactas | - |
dc.title | Caracterización óptica de GaN/Si (111) en fase hexagonal por medio de fotorreflectancia | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | López López, Máximo::orcid::(pendiente)::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Cano Salazar, Jesús Adrian::orcid::(pendiente) | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Física | - |
dc.degree.name | Maestría en Física | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterización óptica de GaNSi (111) en fase hexagonal por medio de fotorreflectancia.pdf | Texto Completo | 6.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License