Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/422
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas | - |
dc.contributor.advisor | López Alfaro, Gilberto | - |
dc.creator | Alarcón Mares, Javier Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T16:14:13Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T16:14:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/422 | - |
dc.description.abstract | La investigación que aquí se presenta se centra en la participación política de las y los jóvenes sinaloenses que han llegado a ser diputados/as en alguna de las últimas 5 Legislaturas (LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV) del Congreso del Estado de Sinaloa. El tema central de la investigación es conocer si la participación política de las y los legisladores jóvenes tiene la capacidad de generar un cambio en el entorno político y social en el que se hallan, o si por el contrario se ve condicionada a los intereses e influencia de otros actores, viéndose limitada y reduciendo a las y los legisladores a sólo ser la voz e imagen de una causa sin tener decir en la toma de decisiones. El grueso del apartado teórico se centra en el concepto de democracia, de participación política y en el concepto de juventud. Este trabajo de investigación, en su parte metodológica, es predominantemente cualitativo, sin embargo, se presentan diversos datos cuantitativos que nos ayudan a conocer la situación de las y los jóvenes como candidatos y legisladores en los últimos 12 años, es decir, en las últimas legislaturas. Para lo anterior se presentan datos de las proporciones que han tenido como candidatos, como legisladores en cada legislatura analizada, los promedios de edad, las comisiones que han integrado y las iniciativas que han presentado. Se realizaron 6 entrevistas semiestructuradas y se analizaron los datos de las iniciativas presentadas, así como los datos de cada una de las legislaturas, para finalmente ubicar a las y los jóvenes en la Escalera de Participación de Hart. Entre las conclusiones podemos señalar que las y los jóvenes legisladoras han tenido muy poca presencia en el poder legislativo local, pues sólo han representado el 5% de las curules en los últimos 12 años, y además tienen poca capacidad para generar un cambio en su entorno, pues su trabajo legislativo ha sido bajo y sus posturas son poco críticas en torno a su partido. Sirven más que nada como imagen y voz del partido, pero la mayoría no tienen decir en la toma de decisiones. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Democracia | es_MX |
dc.subject | Participación política | es_MX |
dc.subject | Poder legislativo | es_MX |
dc.subject | Jóvenes. | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Sociales | - |
dc.subject.classification | Educación y Humanidades | - |
dc.title | La participación política de las y los legisladores jóvenes en Sinaloa (2010-2022): ¿Impulsores de cambio?” | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | López Alfaro, Gilberto::orcid::0000-0001-9682-5362::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Alarcón Mares, Javier Daniel::orcid::0009-0006-1840-235X | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Estudios Póliticos y Sociales | - |
dc.degree.name | Maestría en Estudios Póliticos y Sociales | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Estudios Póliticos y Sociales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La participación política de las y los legisladores jóvenes en Sinaloa (2010-2022) ¿Impulsores de cambio”.pdf | Texto Completo | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License