Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/423
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ciencias del Mar | - |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Montes de Oca, Gustavo Alejandro | - |
dc.creator | Sánchez Ramírez, Ángel De Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T16:24:41Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T16:24:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/423 | - |
dc.description.abstract | Las tilapias rojas (Oreochromis sp.) presentan las mejores características favorables de adaptación a las altas salinidades (0 a 35 ‰) pero se conoce poco de su respuesta fisiológica y de crecimiento durante su producción en sistemas marinos con biofloc inculados con probióticos comerciales. En el presente estudio se evaluó la respuesta fisiológica digestiva y crecimiento de juveniles híbridos de tilapia roja cultivadas en agua de mar, se utilizaron dos densidades de cultivo (D1, 120 org/m3; D2, 240 org/m3) y sistemas biofloc con o sin inóculosbacterianos. En cada densidad, los juveniles de tilapia roja (6.87 ± 0.26 g) se cultivaron bajo tres condiciones experimentales distintas: agua clara (grupo control, C), agua marina con biofloc (B) y agua marina con biofloc más probióticos (BP). El bioensayo tuvo una duraciónde 7 semanas. Los peces cultivados en D2 presentaron la menor tasa de crecimiento especifica (TCE), y el mayor factor de conversión alimenticia (FCA), sin embargo, D2B yD2BP mostraron una tasa de eficiencia proteica (TEP) similar a los organismos de D1. Los organismos de D2BP mostraron la mayor actividad de enzimas digestivas (actividad proteolítica alcalina total, tripsina, quimotripsina, lipasa y amilasa) así como también presentaron la mayor altura de las vellosidades intestinales y el mayor conteo de células caliciformes, sin embargo, D1B y D1BP mostraron longitudes similares de vellosidades mientras que D1BP mostro similar número de células caliciformes. En conclusión, una alta densidad de cultivo afecta el crecimiento de los juveniles de tilapia roja; sin embargo, la utilización de probióticos comerciales durante 7 semanas de cultivo en un sistema biofloc mejoro la actividad de las enzimas digestivas, promovió una mayor longitud de las vellosidades intestinales y un mayor número de células caliciformes, por lo cual la energíametabólica se utilizó de una forma más eficiente para aumentar el crecimiento de los juveniles híbridos de tilapia roja cuando se cultivó en altas densidades en agua de mar. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Probióticos | es_MX |
dc.subject | Biofloc | es_MX |
dc.subject | Densidad | es_MX |
dc.subject | Actividad enzimática | es_MX |
dc.subject | Tilapia roja | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Agropecuarias | - |
dc.subject.classification | Ciencias Naturales y Exactas | - |
dc.title | Fisiología digestiva de juveniles de Tilapia roja (Oreochromis sp.) cultivados en aguamarina con Biofloc y Probióticos. | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dcterms.contributor | Rodríguez Montes de Oca, Gustavo Alejandro::orcid::0000-0002-5809-4586::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Sánchez Ramírez, Ángel de Jesús::orcid::0009-0002-6696-2678 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias del Mar | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Ciencias en Recursos Acuáticos | - |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias en Recursos Acuáticos | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Sur | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Recursos Acuáticos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fisiología digestiva de juveniles de Tilapia roja (Oreochromis sp.) cultivados en aguamarina con Biofloc y Probióticos..pdf | Texto Completo | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License