Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/440
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ingeniería Culiacán | - |
dc.contributor.advisor | Bojórquez Mora, Juan | - |
dc.creator | Arias Lizárraga, Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T16:40:51Z | - |
dc.date.available | 2023-10-30T16:40:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/440 | - |
dc.description.abstract | En el presente proyecto de intervención se desarrolla un estudio comparativo de una edificación fuertemente irregular ubicada en una zona de alta sismicidad, considerando diferentes estructuraciones se establecen las diferencias económicas y estructurales. El edificio tiene más de 80 metros de altura y presenta irregularidades en planta y elevación, se encuentra ubicado en la Ciudad de Acapulco, Guerreo. Para lograr el objetivo se realizaron análisis dinámicos con el método de análisis modal espectral para un conjunto de más de 20 modelos utilizando el software ETABS (Extended Three dimensional Analysis of Building System). Las cargas y combinaciones consideradas son definidas por la Norma Técnica Complementaria para la Revisión de la Seguridad Estructural de las Edificaciones (2017) y el Manual de Diseño de Obras Civiles para Diseño por Sismo (2015), en conjunto de códigos de diseño internacionales y de la reglamentación local. Los modelos analizados presentan variaciones en cuanto posición y cantidad de elementos de rigidez lateral, como contravientos y muros de corte. Se utilizaron diferentes parámetros ingenieriles durante la comparación, por ejemplo; distorsión máxima de entrepiso, cortante basal, desplazamientos, Finalmente el peso total de las estructuras se utiliza para estimar el costo de los sistemas estructurales propuestos. Como resultado se obtuvo que implementar un sistema de muros de corte con marcos de concreto no es una solución estructural viable, caso contrario a utilizar elementos de acero, que resulta factible y además se identifican ciertas recomendaciones importantes a considerar durante la etapa de diseño. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Diseño estructural | es_MX |
dc.subject | Concreto reforzado | es_MX |
dc.subject | Contraviento | es_MX |
dc.subject | Muro | es_MX |
dc.subject.classification | Ingeniería y Tecnología | - |
dc.title | Optimización del diseño estructural de un edificio irregular ubicado en Acapulco, Guerrero, México; concreto reforzado versus acero | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Bojórquez Mora, Juan::orcid::0000-0002-9892-4898::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Arias Lizárraga, Fernando::orcid::0009-0005-8868-341X | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería Culiacán | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Ingeniería de la Construcción | - |
dc.degree.name | Maestría en Ingeniería de la Construcción | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería de la Construcción |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimización del diseño estructural de un edificio irregular ubicado en Acapulco, Guerrero, México; concreto reforzado versus acero.pdf | Texto Completo | 5.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License