Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/454
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Informática Culiacán | - |
dc.contributor.advisor | Aguilar Calderón, José Alfonso | - |
dc.creator | Ruiz Ceniceros, Juan Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T17:31:49Z | - |
dc.date.available | 2023-11-06T17:31:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/454 | - |
dc.description.abstract | Actualmente, se ha hecho de gran necesidad en las empresas la integración de sistemas adquiridos a terceros y legados. Esto se debe principalmente a la necesidad de intercambio de información entre entidades, tales como bancos, proveedores, clientes, aliados, etc. Por lo que, es indispensable garantizar la integridad de los datos, así como mantener al día las integraciones con los diferentes cambios que se pueden presentar, debido a lo cual es necesario reducir el riesgo en transacciones y evitar perder información. En esta tesis se presenta una extensión de una arquitectura denominada Modelo Canónico de Datos Dinámico mediante mensajes agnósticos (MCDD). El aporte consiste en el tratamiento del bajo acoplamiento en la integración de unidades de software, llamado también integraciones de unidades de software débilmente acopladas. Particularmente, se enfoca en el acoplamiento de datos y el acoplamiento externo. Con esta propuesta se disminuye el tiempo y costo de la integración y de su mantenimiento, asimismo se maximiza su escalabilidad y se impulsa su reutilización. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Integración de Sistemas | es_MX |
dc.subject | Integración de Sistemas Legados | es_MX |
dc.subject | Unidades de Software | es_MX |
dc.subject | Escalabilidad de Software | es_MX |
dc.subject | Bajo Acoplamiento | es_MX |
dc.subject.classification | Ingeniería y Tecnología | - |
dc.title | Integración de unidades de software a través de un modelo canónico de datos dinámico basado en mensajes agnósticos dirigido al acoplamiento externo y de datos | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dcterms.contributor | Aguilar Calderón, José Alfonso::orcid::0000-0003-2048-9600::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Ruiz Ceniceros, Juan Antonio::orcid::0009-0000-3571-0940 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Informática Culiacán | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Informática Aplicada | - |
dc.degree.name | Maestría en Informática Aplicada | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Informática Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Integración de unidades de software a través de un modelo canónico de datos dinámico basado en mensajes agnósticos dirigido al acoplamiento externo y de datos.pdf | Texto Completo | 3.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License