Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/455
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ciencias Químico Biológicas | - |
dc.contributor.advisor | Contreras Andrade, Ignacio | - |
dc.creator | Fonseca Peralta, Héctor Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T17:44:19Z | - |
dc.date.available | 2023-11-06T17:44:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/455 | - |
dc.description.abstract | La fermentación de la xilosa para la producción de bioetanol 2G se ha convertido en todo un reto de bioingeniería. Por lo anterior, se propone optimizar e identificar procesos metabólicos clave en la fermentación alcohólica de xilosa utilizando ZnSO4·7H2O y CaCl2 y la cepa Mucor sp. (C1502). La secuenciación genómica de región espaciadora interna transcrita (ITS) permitió identificar la cepa como Mucor circinelloides bajo el número de acceso MN128960. Posteriormente, se optimizó la fermentación de xilosa mediante el método de superficie de respuestas (MSR) en un diseño central compuesto (DCC). Los mayores rendimientos fueron 0.36 g etanol/g xilosa a las 84 h y 0.35 g xilitol/g xilosa a las 60 h a concentración optima de 1.5 g/L de ZnSO4·7H2O y 0.168 g/L de CaCl2. Estos resultados dieron pauta para valorizar un hidrolizado acido de olote de maíz (HAOM) con alto contenido en xilosa. La fermentación de HAOM se caracterizó por las siguientes constantes cinéticas: (YP/S), tasa de crecimiento (μ), productividad especifica (α) y, velocidad específica de consumo de sustrato (qs.). YP/S= 0.29 y 0.36 g etanol/ g xilosa; μ=0.16 y 0.14; α=0.3 y 0.4 g etanol/ g biomasa h; qs 0.13 y 0.17; respectivamente para el control y el tratamiento con Zn-Ca. Se demostró que Zn-Ca incrementa el rendimiento y productividad de etanol, mientras que reducen la tasa de crecimiento. Finalmente, mediante SDS-PAGE se observó que el zinc y el calcio disminuyen la acumulación de proteínas con peso molecular de 100 kDa donde dichas proteínas probablemente participan en procesos relacionados al crecimiento y producción de biomasa. Se puede concluir de este trabajo que el suministro en condiciones óptimas de ZnSO4·7H2O y CaCl2 en la fermentación de xilosa incrementa la producción de etanol a través de la regulación de proteínas en el metabolismo del azúcar. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.relation.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.subject | Mucor spp | es_MX |
dc.subject | Bioetanol | es_MX |
dc.subject | Proteómica | es_MX |
dc.subject | Xilosa | es_MX |
dc.subject | Olote | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Naturales y Exactas | - |
dc.subject.classification | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Evaluación del efecto de Zinc y Calcio sobre la producción de etanol y la acumulación de proteínas a partir de xilosa por Mucor spp. | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | - |
dcterms.contributor | Contreras Andrade, Ignacio::Identificador::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Fonseca Peralta, Héctor Manuel::orcid::0000-0002-3200-2356 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | - |
dc.degree.postgraduate | Doctorado en Ciencias en Biotecnología Ambiental | - |
dc.degree.name | Doctorado en Ciencias en Biotecnología Ambiental | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias en Biotecnología Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación del efecto de Zinc y Calcio sobre la producción de etanol y la acumulación de proteínas a partir de xilosa por Mucor spp.pdf | Texto Completo | 4.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.