Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/467
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Contaduría y Administración | - |
dc.contributor.advisor | Aguilar Carvajal, Rosa Delia | - |
dc.creator | Rodríguez Domínguez, Alejandra Guadalupe | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T18:21:26Z | - |
dc.date.available | 2023-11-21T18:21:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/467 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad debido al crecimiento en el mercado internacional y el establecimiento de acuerdos entre países, las empresas tienen la oportunidad de emprender al enviar sus productos al extranjero, es por ello por lo que se presenta el siguiente Plan de Negocios para Exportación de Productos Lácteos al Mercado Estadounidense, Caso: Jocoque La Vaquita. El cual tiene como objetivo determinar si el mercado estadounidense es óptimo para la exportación de productos lácteos desde México, en específico el caso de la empresa La Vaquita. La cual es una empresa originaria de los Mochis, Sinaloa que se dedica a la producción y distribución de jocoque en diversas presentaciones, con un portafolio de productos altamente competitivo en el mercado local. Además, al desarrollar la presente investigación se detectó que existen diversos factores que favorecen la exportación de Jocoque La Vaquita al mercado estadounidense, primeramente, se determinó que, debido al Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, el producto se encuentra exento de pagar arancel, así mismo la cercanía territorial que existe en ambos beneficia el proceso de distribución internacional. Asimismo, una vez realizada la planeación financiera se estableció que la empresa tendría un porcentaje de ganancias del 40% en el país destino, generando así utilidades netas en el primer ejercicio de $229,979.00 pesos mexicanos, las cuales según las proyecciones aumentarían año con año, lo cual incrementaría significativamente el crecimiento de la empresa. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Plan de negocios | es_MX |
dc.subject | Exportación | es_MX |
dc.subject | Productos lácteos | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Económicas Administrativas | - |
dc.title | Plan de negocios para exportación de productos lácteos al mercado estadounidense, caso: Jocoque la vaquita | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Aguilar Carvajal, Rosa Delia::orcid::0000-0003-4746-6716::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Rodríguez Domínguez, Alejandra Guadalupe::orcid::0009-0005-4554-3855 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Administración Estratégica | - |
dc.degree.name | Maestría en Administración Estratégica | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Administración Estratégica con Énfasis en Gestión y Dirección Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Plan de negocios para exportación de productos lácteos al mercado estadounidense, caso Jocoque la vaquita.pdf | Texto Completo | 4.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License