Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/484
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa, Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud | - |
dc.contributor.advisor | Romo García, Efraín | - |
dc.creator | García Medina, Karen Analí | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T18:01:25Z | - |
dc.date.available | 2023-11-28T18:01:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/484 | - |
dc.description.abstract | Con los avances en las nuevas tecnologías se han logrado establecer diagnósticos más tempranos en las distintas ramas de la medicina lo cual se traduce en tratamientos oportunos y un mejor pronóstico; el campo de la oftalmología no es la excepción y en los últimos años, enfermedades sumamente frecuentes que por desgracia afectan de manera catastrófica la visión, han sido diagnosticadas y clasificadas en etapas cada vez más tempranas. La capacidad de obtener imágenes de fondo de ojo de campo ultra amplio y realizar exámenes rápidos y no invasivos es cada vez más importante debido al gran aumento en el número de pacientes con retinopatía diabética (RD). Métodos: se examinarán ojos de pacientes con RD en un estudio comparativo, descriptivo, prospectivo y transversal, en el cual se realizará la toma de imágenes de fondo de ojo de campo ultra amplio con los sistemas Optos® y Clarus 700® para su análisis y comparación en el diagnóstico y clasificación de la RD. Se realizará la identificación de los diferentes parámetros que indican la presencia o ausencia de RD: microhemorragias, microaneutismas, rosarios venosos, anomalías microvasculares intrarretinales, neovascularización, hemorragia prerretinal y hemorragia vítrea; así como la clasificación de la RD de acuerdo a la Escala Internacional de Severidad de la Retinopatía diabética y la concordancia de los resultados obtenidos entre los dos sistemas. Se utilizarán los principios del Estudio de Tratamiento Temprano de la Retinopatía Diabética (ETDRS) y la Escala Internacional de Severidad de la Retinopatía diabética para realizar el diagnóstico y clasificación de la RD en imágenes de fondo de ojo de campo ultra amplio. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Diabetes mellitus | es_MX |
dc.subject | Retinopatía diabética | es_MX |
dc.subject | Sistemas de imágenes retinales de campo ultra amplio | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Diagnóstico y clasificación de la retinopatía diabética utilizando imágenes de fondo de ojo de campo ultra amplio, comparando los sistemas Optos® y Clarus 700® | es_MX |
dc.type | Tesis de especialidad | - |
dcterms.contributor | Romo García, Efraín::orcid::::Identificador::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | García Medina, Karen Analí::orcid::(pendiente) | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud | - |
dc.degree.postgraduate | Especialidad en Retina y vítreo | - |
dc.degree.name | Especialidad en Retina y vítreo | - |
dc.degree.level | Especialidad | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna, http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Especialidad en Retina y vítreo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diagnóstico y clasificación de la retinopatía diabética utilizando.pdf | Texto Completo | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License