Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/491
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ingeniería Mochis | - |
dc.contributor.advisor | Bojórquez Mora, Edén | - |
dc.creator | Torres Peñuelas, José Ignacio | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T19:31:32Z | - |
dc.date.available | 2023-11-28T19:31:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/491 | - |
dc.description.abstract | En este estudio se proponen diferentes alternativas de medidas de intensidad sísmica (IS) tanto escalares como vectoriales, esto con el objetivo de reducir la incertidumbre en la predicción de la respuesta de estructuras de concreto reforzado (C/R) tridimensionales. Para ello, se utilizan como parámetros de desempeño sísmico la distorsión máxima de entrepiso y las demandas de energía histerética normalizada. Las medidas de intensidad sísmica analizadas están basadas en respuestas máximas, acumuladas y en la forma espectral; en particular, en términos de la seudoaceleración (Sa), velocidad (V), energía de entrada (EI) y en parámetros de forma espectral basados en Np. Este trabajo se diferencia de otros en usar parámetros como INp e IB como primera componente de los vectores de intensidad sísmica y el parámetro de forma espectral Np, como segunda componente, calculado este a partir de los espectros de seudoaceleración, velocidad y energía de entrada. Se observa que las medidas basadas en parámetros de forma espectral tienen un mejor comportamiento en la predicción de la distorsión máxima de entrepisos (dme) y de las demandas de energía histerética normalizada (EHN) en estructuras de concreto reforzado. Por ello, es deseable que en el futuro se utilicen más medidas de intensidad sísmica basadas en la forma espectral en las nuevas reglamentaciones de construcción de edificios. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Medidas de Intensidad Sísmica | es_MX |
dc.subject | Parámetros de Forma Espectral | es_MX |
dc.subject | Estructuras de Concreto Reforzado | es_MX |
dc.subject | Distorsión Máxima | es_MX |
dc.subject | Energía Histerética | es_MX |
dc.subject.classification | Ingeniería y Tecnología | - |
dc.title | Desarrollo de medidas de intensidad sísmica avanzadas para la predicción de la respuesta estructural | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | - |
dcterms.contributor | Bojórquez Mora, Edén::orcid::0000-0001-6402-1693::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Torres Peñuelas, Torres Peñuelas::orcid::0000-0002-0798-2145 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería Mochis | - |
dc.degree.postgraduate | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería | - |
dc.degree.name | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Norte | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo de medidas de intensidad sísmica avanzadas para la predicción de la respuesta estructural.pdf | 13.87 MB | Texto Completo | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License