Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/499
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.contributor.advisor | Castillo Arce, Miriam Liliana | - |
dc.creator | Romero Rubio, Salvador Abraham | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T19:42:28Z | - |
dc.date.available | 2023-12-01T19:42:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/499 | - |
dc.description.abstract | La transformación digital, impulsada por la revolución digital y la globalización, se ha vuelto esencial para las empresas, que deben adaptarse constantemente a los avances tecnológicos globales para mantener su competitividad. Sin embargo, este proceso también ha resaltado una brecha digital en el ámbito laboral, donde las oportunidades varían según las habilidades de los trabajadores. Las empresas intensivas en conocimiento y tecnología buscan personal altamente calificado, priorizando habilidades y capacidades necesarias para roles intelectuales en lugar de tareas rutinarias. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es evaluar la influencia de la transformación digital de las empresas de base tecnológica de Sinaloa y sus estrategias enfocadas en insertarse competitivamente en la Industria 4.0 sobre la remuneración de sus trabajadores. Este estudio, de naturaleza cuantitativa, no experimental, transeccional y descriptiva, seleccionó empresas que utilizan tecnologías características de la Industria 4.0 en Sinaloa. A través de dos cuestionarios en línea enviados mediante Google Forms, se recopilaron datos entre noviembre de 2022 y marzo de 2023. El primer cuestionario fue respondido por 41 directivos de estas empresas y el segundo por 88 de sus trabajadores. Para el análisis de datos, se emplearon software especializados como EViews y SPSS. Los resultados revelaron que las empresas en proceso de trasformación digital han logrado niveles más avanzados de lo previamente estimados. Además, se observó una marcada influencia de las habilidades digitales en la remuneración de los trabajadores, con notables diferencias salariales entre aquellos con habilidades especializadas y avanzadas en comparación con sus contrapartes menos calificadas. Y se identificó una diversidad de estrategias implementadas por empresas líderes, destacando la implementación de trabajo remoto y la transformación de servicios y modelos de consumo como comunes en diferentes niveles de madurez digital, mientras que la falta de presupuesto y recursos se destaca como barrera común para todas las empresas. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Cambio tecnológico | es_MX |
dc.subject | Organización del empleo y el trabajo | es_MX |
dc.subject | Paradigmas tecno-económicos | es_MX |
dc.subject | Revolución digital | es_MX |
dc.subject | Revolución industrial | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Sociales | - |
dc.subject.classification | Educación y Humanidades | - |
dc.title | Efectos del grado de digitalización sobre el empleo en las empresas de base tecnológica de Sinaloa | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | - |
dcterms.contributor | Castillo Arce, Miriam Liliana::orcid::0000-0003-3835-6670::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Romero Rubio, Salvador Abraham::orcid::0000-0002-8912-0556 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.degree.postgraduate | Doctorado en Ciencias Sociales | - |
dc.degree.name | Doctorado en Ciencias Sociales | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias Sociales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Efectos del grado de digitalización sobre el empleo en las empresas de base tecnológica de Sinaloa.pdf | Texto Completo | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License