Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/501
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Medicina | - |
dc.contributor.advisor | Flores Villaseñor, Héctor Manuel | - |
dc.creator | Lira Morales, Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T19:57:23Z | - |
dc.date.available | 2023-12-01T19:57:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/501 | - |
dc.description.abstract | Vibrio parahaemolyticus ha conservado una importancia a nivel mundial ante los sistemas de salud pública debido a sus repercusiones negativas en el ser humano desde 1950 debido a los brotes de gastroenteritis asociados al consumo de alimentos contaminados con esta bacteria. En el estado de Sinaloa como en otros estados costeros de México los pescados y mariscos forman parte fundamental de su gastronomía siendo una de las principales fuentes de alimentación, por lo cual es de vital importancia el garantizar la inocuidad de dichos alimentos para evitar que se generen casos de gastroenteritis provocados por diferentes agentes bacterianos como Vibrio parahaemolyticus. En México en el año 2004 se presentó el primer brote de gastroenteritis por el consumo de alimentos contaminados con Vibrio parahaemolyticus pertenecientes a la clona pandémica O3:K6 que posee los clásicos factores de virulencia en Sinaloa. Desde entonces se han presentado brotes esporádicos en México y en el estado de Sinaloa hasta la fecha. Por lo que el objetivo del presente estudio fue determinar los factores de virulencia, llevar a cabo la serotipificación y evaluar la resistencia antimicrobiana de Vibrio parahaemolyticus aislados de camarón y ostión en el estado de Sinaloa. Para la identificación de los clásicos factores de virulencia se utilizó métodos moleculares como PCR punto final, asi como para la serotipificación se llevó a cabo mediante un kit de antisueros para Vibrio parahaemolyticus y finalmente la resistencia antimicrobiana se evaluó mediante el método de Kirby-Bauer. Los resultados obtenidos en este estudio determinan que todas las cepas de Vibrio parahaemolyticus son no toxigénicas, sin embargo, en dos cepas de dicho patógeno se logró detectar la presencia de genes de interés pertenecientes a las clonas pandémicas, una con los genes toxRS/New y orf-8, y la otra solo con el gen orf-8, posterior a la identificación de los genes de virulencia, se realizó la serotipificación de las cepas de Vibrio parahaemolyticus se encontró 12 diferentes grupos O y 49 diferentes tipos K con un total de 78 diferentes serovares en las 136 cepas analizadas. El serogrupo más prevalente de las cepas de Vibrio parahaemolyticus aisladas de muestras ambientales (camarón y ostión) fue el serogrupo O3 en el cual se identificó el 15.4% (21/136) de las cepas analizadas seguido por el serogrupo O4 en un 14.7% (20/136) y las cepas de Vibrio parahaemolyticus que no fueron reconocidas por antisueros O (OUT) con un 16.9% (23/136) del total de las cepas analizadas. Al analizar los serovares de mayor incidencia se encontró que el serovar OUT:KUT fue el más prevalente con un 14% (19/146) de las cepas analizadas, seguido por los serovares O2:KUT y O3:KUT con un 3.7% (5/136) de ambos serovares. Por otra parte, es importante mencionar que en el presente trabajo se logró detectar la presencia de nuevos serotipos en las costas del pacifico que no habían sido reportados previamente, en total se identificó 28 serovares respecto otros estudios de Vibrio parahaemolyticus aislados de muestras ambientales. Finalmente al analizar los perfiles de resistencia antimicrobiana de Vibrio parahaemolyticus se encontró con un alto porcentaje de cepas resistentes a los betalactámicos como ampicilina en un 96% (131/136) de las cepas analizadas, seguido de las cepas resistentes a de quinolonas y fluoroquinolonas como el ciprofloxacino en un 73% (33/136), así mismo también el 47% (64/136) de las cepas fueron resistentes a las cefalosporinas como la cefotaxima, sin embargo es importante resaltar que todas las cepas de Vibrio parahaemolyticus evaluadas en este estudio fueron sensibles a los antibióticos ácido nalidíxico, cloranfenicol y tetraciclina. Por último, se encontró que un 44.11% (60/136) de cepas de Vibrio parahaemolyticus fueron clasificadas como multidrogorresistentes ya que son resistentes a tres o más antibióticos de diferentes familias diseminadas en las costas de Sinaloa, sin embargo, en otras investigaciones científicas realizadas por Velazquez-Roman y colaboradores en el año 2012 y de Jesús Hernández-Diaz y colaboradores en el año 2015, reportaron solamente tres cepas de Vibrio parahaemolyticus multidrogorresistentes de manera conjunta, en un periodo de diez años del año 2004 a 2013 respecto a muestras ambientales, esto conlleva a observar que hubo un aumento de la multidrogorresistencia antimicrobiana del año 2015 al 2021 del presente estudio, con base a lo descrito anteriormente, cabe destacar que aunado a la aparición de nuevos serotipos circulantes y cepas multidrogorresistentes, por lo que es de enorme importancia continuar con la vigilancia epidemiológica para la detección oportuna de cepas de Vibrio parahaemolyticus en alimentos de consumo humano, de esta manera se podrá generar estrategias para la prevención y control de este patógeno, a su vez evitando brotes esporádicos de gastroenteritis y disminuir el uso indiscriminado de los antibióticos, para así salvaguardar la salud de la población Sinaloense. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Vibrio Parahaemolyticus | es_MX |
dc.subject | Virulencia | es_MX |
dc.subject | Resistencia | es_MX |
dc.subject | Resistencia microbiana | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Detección de factores de virulencia, serotipificación y evaluación de la resistencia antimicrobiana en cepas de Vibrio parahaemolyticus aisladas de camarón y ostión en Sinaloa | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Flores Villaseñor, Héctor Manuel::orcid::0000-0001-9734-8019::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Lira Morales, Carolina::orcid::0009-0005-8320-1709 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Medicina | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Ciencias en Biomedicina Molecular | - |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias en Biomedicina Molecular | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Biomedicina Molecular |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Detección de factores de virulencia, serotipificación y evaluación de la resistencia antimicrobiana en cepas de Vibrio parahaemolyticus aisladas de camarón.pdf | Texto Completo | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License