Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/503
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Contaduría y Administración | - |
dc.contributor.advisor | Peña Rodriguez, Javier Alejandro | - |
dc.creator | Cerda Soto, Idalia Josefina | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T19:38:35Z | - |
dc.date.available | 2023-12-06T19:38:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/503 | - |
dc.description.abstract | Gran parte de las ventas de la empresa Seferssa dependen de los fertilizantes comodities, los cuales generan un margen de rentabilidad muy bajo, por lo que existe un gran interes en ampliar el portafolio de productos, principalmente en la division de fertilizantes incorporando productos organicos. Es asi como surge la necesidad del desarrollo de una marca propia de Fertilizante organico que le permita obtene rmayor rentabilidad, al mismo tiempo que desarrolla productos innovadores que ofrecen mejores alternativas para la sustentabilidad del medio ambiente, contribuyendo a un mayor rendimiento en los cultivos de sus clientes. Para el desarrollo de este plan de negocios se realizo un diagnostico con el personal de la empresa y se llevo a cabo busqueda de informacion a traves de diversas fuentes como libros, revistas y web. Con base al analisis financiero, las ventas proyectadas son $11,227,392 el primer ano hasta $15,063,696 en el ano 2025. Se identifica una gran oportunidad en la produccion, debido al bajo costo de la materia prima, arrojando un margen de utilidad, que va desde un 33% el primer ano hasta un 35% en el ano 2025.El Punto de Equilibrio para este proyecto es de 8,509 unidades, esto traducido en importe de ventas significa un total de $3,769,605 pesos.La Tasa Interna de Retorno de este proyecto arroja un favorable 86%, el cual es bastante alentador si consideramos que la Tasa de Descuento (TD) ha sido del 10%. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Fertilizante orgánico | es_MX |
dc.subject | Rentabilidad agrícola | es_MX |
dc.subject | Sustentabilidad | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Económicas Administrativas | - |
dc.title | Plan de negocios para la exportación de fertilizante Líquido orgánico de la empresa Seferssaa California, Estados unidos | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Peña Rodriguez, Javier Alejandro::orcid::0009-0009-9407-9664::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Cerda Soto, Idalia Josefina::orcid::0009-0005-4368-6748 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | - |
dc.degree.postgraduate | Maestria en Administración Estratégica con Énfasis en Gestión de Negocios y Marketing Internacional. | - |
dc.degree.name | Maestria en Administración Estratégica con Énfasis en Gestión de Negocios y Marketing Internacional. | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna, http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestria en Administración Estratégica con Énfasis en Gestión de Negocios y Marketing Internacional. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Plan de negocios para la exportación de fertilizante Líquido orgánico de la empresa Seferssaa California, Estados unidos.pdf | Texto Completo | 6.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License