Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/533
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ingeniería Culiacán, Facultad de Ingeniería Mochis | - |
dc.contributor.advisor | Campos Gaxiola, José de Jesús | - |
dc.creator | Cortez Guerrero, Susana | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T17:12:21Z | - |
dc.date.available | 2024-01-18T17:12:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/533 | - |
dc.description.abstract | Los estudios de fluorescencia en aplicaciones de materiales luminiscentes contribuyen al desarrollo de medidas sólidas contra la falsificación, brindando a empresas, gobiernos y consumidores herramientas efectivas para la autentificación y protección contra actividades fraudulentas. En este proyecto de investigación se presenta la síntesis y evaluación de las propiedades fotofísicas de compuestos de Zn(II) a partir de los ligandos polipiridínicos cis-()-2,4,5-tri(2-piridil)imidazolina (L1) y 2,4,5-tri(2-piridil)imidazol (L2) para su potencial aplicación en materiales luminiscentes. Los compuestos obtenidos fueron caracterizados por espectroscopia de infrarrojo de reflectancia total atenuada (IR-ATR), resonancia magnética nuclear de protón (RMN-1H) y por análisis termogravimétrico (TGA). El análisis estructural se efectuó por difracción de rayos-X de monocristal (DRX) y superficie Hirshfeld para comprender las interacciones intermoleculares. Las propiedades fotofísicas se evaluaron por espectroscopía de ultravioleta visible (UV-Vis) y fluorescencia en solución, y con base en este análisis se realizaron estudios de rendimiento cuántico y emisión inducida por agregación (AIE), además se llevaron a cabo pruebas preliminares de uso al elaborar una tinta fluorescente con los complejos sintetizados. Los resultados demuestran que los complejos se mantienen estables a altas temperaturas y exhiben excelentes características fluorescentes debido a la estructura y rigidez adquiridas tras la complejación, lo que los convierte en herramientas prometedoras para el desarrollo de tintas de seguridad como una potencial aplicación. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Ligandos polipiridínicos | es_MX |
dc.subject | Complejos de zinc | es_MX |
dc.subject | Fluorescencia | es_MX |
dc.subject | Propiedades fotofísicas | es_MX |
dc.subject.classification | Ingeniería y Tecnología | - |
dc.title | Síntesis, análisis estructural y evaluación de las propiedades fotofísicas de complejos metálicos de Zn(II) para su potencial aplicación en materiales luminiscentes | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Campos Gaxiola, José de Jesús::orcid::0000-0002-5734-1944::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Cortez Guerrero, Susana::orcid::0009-0007-7407-313X | es_MX |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería Culiacán | - |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería Mochis | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Ciencias de la Ingeniería | - |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias de la Ingeniería | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna, http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Norte | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Síntesis, análisis estructural y evaluación de las propiedades fotofísicas.pdf | Texto Completo | 3.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License