Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/538
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas (Guasave) | - |
dc.contributor.advisor | Peinado Guevara, Víctor Manuel | - |
dc.creator | Leyva Contreras, Brenda | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T20:43:21Z | - |
dc.date.available | 2024-01-19T20:43:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/538 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se centra en el sector agrícola como punto de partida, se relaciona la comercialización del agua, su valor económico, social y ambiental, puesto que es un recurso limitado y con alta demanda en la sociedad actual. Su uso eficiente y gestión buscan optimizar la utilización de este valioso y cada vez más escaso recurso. La disponibilidad del agua es un factor determinante para la realización de actividades económicas, industriales, agrícolas, para generación de electricidad y la reproducción del medio ambiente, el grado de abundancia o escasez son determinantes en el desarrollo del país. Deben implementarse medidas para regular la utilización del vital líquido que realmente sea utilizada en actividades preponderantes donde se requiera y basadas en medidas impuestas por el gobierno con la finalidad de conservar y garantizar la cantidad y calidad necesaria para futuras generaciones. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Innovación | es_MX |
dc.subject | Administración | es_MX |
dc.subject | Conservación | es_MX |
dc.subject | Operación | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Económicas Administrativas | - |
dc.title | Innovación en la gestión operativa y de conservación apoyada en indicadores de desempeño en la administración de módulos de riego: caso de estudio Aupa rio fuerte módulo I-2 A.C. | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Peinado Guevara, Víctor Manuel::orcid::0000-0003-2692-0887::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Leyva Contreras, Brenda::orcid::0009-0005-7873-4746 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas (Guasave) | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Administración de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas | - |
dc.degree.name | Maestría en Administración de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna, http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro-Norte | - |
Appears in Collections: | Maestría en Administración de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Innovación en la gestión operativa y de conservación apoyada en indicadores de desempeño en la administración de módulos de riego caso de estudio.pdf | Texto Completo | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License