Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/539
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Contaduría y Administración | - |
dc.contributor.advisor | Vázquez Rueda, Leonardo | - |
dc.creator | Chigo Gastelum, Jorge Luis | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T23:32:57Z | - |
dc.date.available | 2024-01-24T23:32:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/539 | - |
dc.description.abstract | Cada vez es más difícil ignorar al teletrabajo, la literatura lo considera un fenómeno que ha cobrado especial relevancia en la era posdigital, que emerge como una modalidad laboral transformadora, promoviendo la redefinición de las estrategias directivas para garantizar el desempeño laboral. El estudio se apoya en investigaciones previas que han establecido metodologías para medir y evaluar el impacto del teletrabajo en el desempeño laboral, tomando como referencia modelos y teorías consolidadas. Esta investigación se centra en estudiar una muestra representativa de empleados de Oracle México, empresa líder en el ámbito tecnológico, donde la práctica del teletrabajo está ampliamente arraigada con el objetivo de determinar los factores de la modalidad del teletrabajo que inciden en el desempeño laboral, identificar su relación y establecer el grado de asociación. La metodología adoptada en este trabajo es un enfoque mixto, no experimental, correlacional y descriptivo, que permite un examen detallado y una interpretación precisa de la relación entre teletrabajo y desempeño laboral. La recopilación de datos se realizó mediante instrumentos cuya validez fue respaldada por el juicio de expertos y cuya confiabilidad fue confirmada por un alfa de Cronbach confiable. Los hallazgos principales de esta tesis revelan que el teletrabajo, cuando está acompañado de recursos laborales adecuados y una gestión efectiva de las demandas laborales, puede influir positivamente en el desempeño de tareas y el bienestar de los empleados. A su vez, se identificaron retos, tales como el manejo del estrés y la naturaleza de las tareas, que requieren atención estratégica para optimizar el desempeño laboral. Se concluye que la modalidad de teletrabajo en Oracle México S.A. de CV impacta de manera significativa en el desempeño laboral, tanto positiva como negativamente. Los beneficios percibidos, como la flexibilidad y la autonomía, pueden potenciar la productividad y la satisfacción laboral, mientras que las demandas excesivas y la falta de soporte pueden mermar la eficiencia y el compromiso. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Teletrabajo | es_MX |
dc.subject | Desempeño laboral | es_MX |
dc.subject | Modelo de demandas | es_MX |
dc.subject | Recursos laborales | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Económicas Administrativas | - |
dc.title | Factores de la modalidad de teletrabajo que inciden en el desempeño laboral en el sector de tecnología y servicios empresariales | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | - |
dcterms.contributor | Vázquez Rueda, Leonardo::orcid::0000-0002-4666-5839::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Chigo Gastelum, Jorge Luis::orcid::0000-0002-2200-9968 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | - |
dc.degree.postgraduate | Doctorado en Administración Estratégica | - |
dc.degree.name | Doctorado en Administración Estratégica | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Administración Estratégica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Factores de la modalidad de teletrabajo que inciden en el desempeño laboral en el sector de tecnología y servicios empresariales.pdf | Texto Completo | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License