Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/544
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacheco Sánchez, Abril Alejandra | - |
dc.creator | Mendoza Pando, Areli | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T00:46:35Z | - |
dc.date.available | 2024-01-25T00:46:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/544 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La programación de las cirugías, se da desde las esferas de la atención y políticas en salud brindadas en los centros hospitalarios. La cancelación de cirugía programada se califica dentro de la salud insegura, constituyendo un elemento que afecta la calidad de la atención de los usuarios. En la cancelación de cirugía programada se observa un aumento del uso de recursos lo cual aumenta los costos, prolonga la estancia hospitalaria y genera angustia a los pacientes y sus familias. Objetivo: Analizar las causas clínicas que condicionan el diferimiento el mismo día de la cirugía de catarata desde la perspectiva del anestesiólogo. Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, analítico, transversal y retrospectivo en 2022 examinando expedientes de pacientes programados para cirugía de catarata, con el propósito de identificar las causas de cancelación el mismo día de la cirugía y sus características. Se utilizaron análisis descriptivos y pruebas estadísticas para evaluar diferencias en los datos. Los resultados se resumirán mediante tablas y gráficos. Resultados: Solo el 3.5% de las cirugías se diferieron el mismo día, lo que sugiere que la mayoría de los procedimientos se llevaron a cabo según lo programado. La crisis hipertensiva fue la razón principal detrás de estas cancelaciones, con un 66.6% de los casos. Nuestro análisis estadístico no reveló diferencias estadisticamente significativas (p >0.05) en el diferimiento de cirugías relacionado con el sexo de los pacientes, su estado nutricional o la presencia de comorbilidades. Conclusión: Este estudio proporciona una visión detallada de las causas clínicas que condicionan el diferimiento de cirugías de catarata el mismo día, desde la perspectiva del anestesiólogo | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Catarata | es_MX |
dc.subject | Diferimiento | es_MX |
dc.subject | Anestesiología | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Causas clínicas que condicionan el diferimiento el mismo día de la cirugía de catarata desde la perspectiva del anestesiólogo | es_MX |
dc.type | Tesis de especialidad | - |
dcterms.contributor | Pacheco Sánchez, Abril Alejandra::orcid::0000-0001-7839-1214::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Mendoza Pando, Areli::orcid::0009-0001-3108-3713 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Medicina | - |
dc.degree.postgraduate | Especialidad en Anestesiología | - |
dc.degree.name | Especialidad en Anestesiología | - |
dc.degree.level | Especialidad | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna, http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Especialidad en Anestesiología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Causas clínicas que condicionan el diferimiento el mismo día de la cirugía de catarata desde la perspectiva del anestesiólogo.pdf | Texto Completo | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License