Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/563
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Odontología | - |
dc.contributor.advisor | Castro Salazar, Gloria Yolanda | - |
dc.creator | Sandoval Castro, Ramsés Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T17:01:59Z | - |
dc.date.available | 2024-02-02T17:01:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/563 | - |
dc.description.abstract | Introducción. Una de las dificultades al realizar el tratamiento de conductos es la presencia de cálculos pulpares, los cuales en diversas poblaciones del mundo se han asociado con enfermedades sistémicas. Hasta el momento en México no se ha evaluado su prevalencia a pesar de ser uno de los países con una población que presenta una alta tasa de enfermedades sistémicas como diabetes e hipertensión. Objetivo. Establecer la prevalencia de cálculos pulpares en molares de pacientes con enfermedades sistémicas que acudieron a la clínica de enseñanza del Posgrado en Endodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Metodología. Se realizó una búsqueda de expedientes clínicos de pacientes que acudieron al Posgrado de Endodoncia entre el 2017 y 2020 evaluando un total de 963 expedientes. Se revisaron las historias clínicas y radiografías diagnósticas para determinar la presencia de cálculo pulpar con el radiovisografo (Vtach) utilizando aumento de tamaño, realce y modificación del contraste. Los datos se resumieron en frecuencias y porcentajes; se utilizó la prueba chi-cuadrada. Los datos fueron procesados en el software SPSS v23 considerando estadísticamente significativo un valor de p<0.05. Resultados. Únicamente se encontró diferencia estadísticamente significativa en la clasificación del tipo de cálculo, reportando un 91% para cálculo verdadero (p<0.0001). En relación al estado sistémico y la prevalencia de cálculos pulpares no se encontró una diferencia estadísticamente significativa. Conclusiones. No se encontró diferencia estadísticamente significativa en la presencia de cálculos pulpares en pacientes con enfermedades sistémicas comparado con pacientes sistémicamente sanos, por lo que consideramos que éste no es un factor para el desarrollo de cálculos pulpares. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Cálculo pulpar | es_MX |
dc.subject | Enfermedad sistémica | es_MX |
dc.subject | Dientes molares | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Prevalencia de Cálculos Pulpares asociada con Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial en pacientes de Especialidad Endodoncia UAS | es_MX |
dc.type | Tesis de especialidad | - |
dcterms.contributor | Castro Salazar, Gloria Yolanda::orcid::::Identificador::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Sandoval Castro, Ramsés Eduardo::orcid:: | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Odontología | - |
dc.degree.postgraduate | Especialidad en Endodoncia | - |
dc.degree.name | Especialidad en Endodoncia | - |
dc.degree.level | Especialidad | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna, http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Especialidad en Endodoncia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prevalencia de Cálculos Pulpares asociada con Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial en pacientes de Especialidad Endodoncia UAS.pdf | Texto Completo | 983.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License