Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/585
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.contributor.advisor | Mendoza Guerrero, Juan Manuel | - |
dc.creator | Parra Zurita, Héctor Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T16:17:28Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T16:17:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/585 | - |
dc.description.abstract | De acuerdo con el INEGI, en Sinaloa durante 2021, se denunciaron el 4.7% de los delitos cometidos (en 2019 esta cifra fue 7.7% y en 2020 de 6.1%). La cifra negra del delito de la entidad (96.7%), es de las más altas, por encima del nivel nacional (93.2%), y la más elevada en el estado desde 2013. Los encuestados citaron la pérdida de tiempo en procedimientos burocráticos y la desconfianza en la autoridad como las principales razones para no presentar reportes. Estos delitos no aparecen en las estadísticas de violencia criminal y quedan pendientes de acceso a la justicia. Cada caso tiene coordenadas específicas, sin embargo, la tendencia general de víctimas y testigos de violencia criminal a no denunciar está creciendo. En busca de explicaciones al fenómeno de la cifra negra y la no-denuncia de la delincuencia de alto impacto, iniciamos una exploración de las dimensiones objetiva y subjetiva de la violencia criminal y la inseguridad, que recorre la dinámica de diversos indicadores y sus formas de producirlos, para dimensionar las representaciones colectivas que los distintos grupos que los producen, a través de prácticas instituidas y testimonios de habitantes de un barrio señalado como especialmente conflictivo, aportan como indicadores objetivos de un hecho social en crecimiento. Para lo anterior recurrimos a una metodología mixta que, a través de un análisis administrativo y estratégico, pone a prueba las cualidades de la estadística oficial del delito y un estudio de caso extendido, que confronta las distintas versiones –normativa y cotidiana– de la criminalidad y la inseguridad. Los delitos de alto impacto son aquellos que deben su relevancia como acto violento a los efectos y alto contenido de rudeza y capacidad de vulnerar a las personas y favorecen la percepción de inseguridad y victimización en la ciudadanía. Los efectos directos e indirectos provocan cambios que se expresan a nivel individual y tienen un impacto colectivo en la formación de una conciencia común. A través de metodología mixta advertimos la amenaza desapercibida que representa para la población el crecimiento de formas delictivas desagregadas en contextos de disminución de la frecuencia absoluta; la cifra negra configura un secreto público de la actividad delictiva y la desconfianza en los actores normativos puede llevar a la aparición de formas de “justicia paralela” desequilibrando el orden social que las sanciones institucionalizadas del delito buscan recobrar. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Violencia | es_MX |
dc.subject | Incidencia delictiva | es_MX |
dc.subject | Representaciones colectivas | es_MX |
dc.subject | Etnografía | es_MX |
dc.subject | Antropología social | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Sociales | - |
dc.subject.classification | Educación y Humanidades | - |
dc.subject.classification | Ciencias Económicas Administrativa | - |
dc.title | Incidencia delictiva, cifra negra y secreto público; representaciones colectivas de la violencia criminal en Culiacán, Sinaloa. 2017-2021 | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | - |
dcterms.contributor | Mendoza Guerrero, Juan Manuel::orcid::0000-0002-1293-5749::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Parra Zurita, Héctor Augusto::orcid::0000-0002-9818-9993 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | - |
dc.degree.postgraduate | Doctorado en Ciencias Sociales | - |
dc.degree.name | Doctorado en Ciencias Sociales | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias Sociales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Incidencia delictiva, cifra negra y secreto público; representaciones colectivas de la violencia criminal en Culiacán, Sinaloa. 2017-2021.pdf | Texto Completo | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License