Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/587
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Serna, César Iván | - |
dc.creator | Alderete Aguilar, Viridiana | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T18:36:56Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T18:36:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/587 | - |
dc.description.abstract | Título: Factores asociados a eventos trombóticos y hemorrágicos en pacientes con fibrilación auricular bajo tratamiento con anticoagulantes directos en una Unidad de Tercer nivel del Noroeste de México. Autores: Vásquez-Serna CI, Alderete-Aguilar V. Introducción: La fibrilación auricular es la arritmia más común en el mundo y está asociada a eventos cardioembólicos. Los anticoagulantes directos, son los fármacos de elección en esta enfermedad. No hay evidencia local de los factores asociados a eventos trombóticos y hemorrágicos. Objetivo: Determinar los factores asociados a eventos trombóticos y hemorrágicos en pacientes con fibrilación auricular bajo tratamiento con anticoagulantes directos. Material y métodos: Se realizó un estudio transversal analítico, en pacientes con fibrilación auricular bajo tratamiento con anticoagulantes directos. Los criterios de inclusión fueron: pacientes mayores de 18 años, con fibrilación auricular, bajo tratamiento con anticoagulantes directos. Se recolectaron variables clínicas, sociodemográficas y de tratamiento. Realizamos estadística descriptiva e inferencial. En la descripción de variables usamos frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central y dispersión. Para el análisis bivariado, Chi cuadrada, razón de momios y t de Student. Resultados: Se analizaron un total de 160 participantes con fibrilación auricular en tratamiento con anticoagulantes directos. La frecuencia de evento trombótico en la población fue del 5%, el evento más presentado fue EVC isquémico. En cuanto al evento hemorrágico, un 6% lo presentó, el más frecuente fue sangrado de tubo digestivo alto. Se encontraron dos factores significativamente asociados con la presencia de eventos trombóticos o hemorrágicos: antecedente previo de hemorragia y las puntuaciones de riesgo CHA2DS2-VASc y HAS-BLED. Conclusión: los eventos isquémicos y hemorrágicos se presentaron en baja proporción. Al analizar los factores asociados concluimos que la historia clínica previa de un paciente, en particular con respecto a hemorragias, y las puntuaciones de riesgo son variables cruciales a considerar en la práctica clínica para predecir y, potencialmente, prevenir complicaciones en pacientes con fibrilación auricular que están en tratamiento con anticoagulantes directos. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Hemorragia | es_MX |
dc.subject | Trombosis | es_MX |
dc.subject | Anticoagulante | es_MX |
dc.subject | Fibrilación | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Factores asociados a eventos trombóticos y hemorrágicos en pacientes con fibrilación auricular bajo tratamiento con anticoagulantes directos en una unidad de tercer nivel del noroeste de México | es_MX |
dc.type | Tesis de especialidad | - |
dcterms.contributor | Vásquez Serna, César Iván::orcid::0009-0003-2609-4199 | es_MX |
dcterms.creator | Alderete Aguilar, Viridiana::orcid::0009-0008-8613-2763 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Medicina | - |
dc.degree.postgraduate | Especialidad en Cardiologia | - |
dc.degree.name | Especialidad en Cardiologia | - |
dc.degree.level | Especialidad | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna, http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Especialidad en Cardiologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Factores asociados a eventos trombóticos y hemorrágicos en pacientes con fibrilación auricular bajo tratamiento con anticoagulantes.pdf | Texto Completo | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License