Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/602
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gastélum Félix, Luis Alfonso | - |
dc.creator | Cuevas Velasco, Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T16:03:30Z | - |
dc.date.available | 2024-02-23T16:03:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/602 | - |
dc.description.abstract | Título: Utilidad de la escala STONE como herramienta de predicción de litiasis residual y complicaciones postquirúrgicas en pacientes sometidos a nefrolitotomía percutánea estándar en la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades No. 2, “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta” Autores: Gastelúm-Félix L.A., Pacheco-Sánchez A.A., Cuevas-Velasco J. Introducción: La nefrolitotomía percutánea (NLPC) es la técnica quirúrgica de elección para litos renales >2cm. La escala de STONE es una herramienta para identificar pacientes que desarrollaran litiasis renal residual (LR) y complicaciones postquirúrgicas. Objetivo: Evaluar la utilidad de la escala STONE como herramienta de predicción de litiasis residual y complicaciones postquirúrgicas en pacientes sometidos a nefrolitotomía percutánea estándar en la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades No. 2, “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta”. Material y Métodos: Se realizó un estudio observacional, analítico, retrospectivo y transversal, donde fueron incluidos los pacientes sometidos a NLPC en el servicio de urología de la UMAE, Hospital de Especialidades no. 2, de marzo de 2018 a mayo de 2023 donde se evaluó la utilidad como predictor de LR y complicaciones postquirúrgicas de la escala STONE, mediante el estudio topográfico prequirúrgico. Resultados: Fueron incluidos un total de 69 registros de pacientes sometidos a NLPC. La puntuación media de la escala fue de 7.96 ± 2.43 puntos, con hallazgos de riesgo bajo en el 10.14% (n=7), de riesgo medio en el 55.07% (n=38), y de riesgo alto en el 34.78% (N=24). 43 pacientes necesitaron un segundo evento quirúrgico para resolver 13 la litiasis residual, mismos que no informaron asociación estadísticamente significativa con el grupo de alto riesgo (OR = 0.45, IC95%: 0.16 a 1.31, p<0.001). La tasa de complicaciones registrada fue del 15.94% a partir de 11 casos. Sin embargo, no se encontró riesgo estadísticamente significativo con el desarrollo de complicaciones (OR=1.58, IC95%: 0.43 a 5.83, p=0.488). Conclusión: En el presente no se encontró utilidad de la escala STONE como herramienta de predicción de litiasis residual y complicaciones postquirúrgicas en pacientes sometidos a nefrolitotomía percutánea estándar en esta unidad. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Nefrolitotomía percutánea | es_MX |
dc.subject | Escala STONE | es_MX |
dc.subject | Litiasis residual | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Utilidad de la escala Stone como herramienta de predicción de litiasis residual y complicaciones postquirúrgicas en pacientes sometidos a Nefrolitotomía percutánea estándar en la unidad médica de alta especialidad, hospital de especialidades no. 2, “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta” | es_MX |
dc.type | Tesis de especialidad | - |
dcterms.contributor | Gastélum Félix, Luis Alfonso::orcid::0009-0007-7901-9482::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Cuevas Velasco, Jesús::orcid::0009-0009-5992-7138 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Medicina | - |
dc.degree.postgraduate | Especialidad en Urología | - |
dc.degree.name | Especialidad en Urología | - |
dc.degree.level | Especialidad | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna, http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Especialidad en Urologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Utilidad de la escala Stone como herramienta de predicción de litiasis residual y complicaciones postquirúrgicas en pacientes sometidos a Nefrolitot.pdf | Texto Completo | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License