Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/607
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bátiz Beltrán, José Candelario | - |
dc.creator | Castro Salazar, Adriana | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T16:51:45Z | - |
dc.date.available | 2024-02-23T16:51:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/607 | - |
dc.description.abstract | Introducción . El síndrome metabólico es un problema de salud pública en México, tomando gran importancia en los últimos años teniendo una de las tasas más altas, que oscila entre el 41 y 54% para los adultos mayores de 40 años de edad. La presencia de síndrome metabólico incrementa de dos a cinco veces el riesgo de desarrollar diabetes y el riesgo de enfermedad cardiovascular en una a dos veces. Se han realizado investigaciones experimentales relacionando si el síndrome metabólico desemp eña un papel causal en el desarrollo o la progresión del cáncer. La incidencia de cáncer de mama, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico ha aumentado en las últimas décadas con la epidemia de obesidad, especialmente en los países industrializados. Objetivo. Conocer si el síndrome metabólico se relaciona con la incidencia de cardiotoxicidad en pacientes con cáncer de mama HER2 positivo tratadas con trastuzumab en el servicio de oncología médica del Hospital Regional Dr. Manuel Cárdenas de la Vega. Material y m étodo . C alculamos la siguiente muestra usando el programa Power and Sample Size (IBM SPSS Statistics) Versión 29.0.1.0 (171) © 2023: Para una proporción comparada con una de referencia un tamaño de muestra de 228 alcanza un 80% de poder estadístico para detectar una diferencia del 10% a dos colas, con un error alfa del 5% suponiendo que la proporción de referencia es del 18% com o reportado por Acosta y col. Resultados. Se analizaron un total de 228 expedientes de pacientes con cáncer de mama que iniciaron tratamiento con trastuzumab neoadyuvante, adyuvante o en enfermedad metastásica en el periodo comprendido entre 01/01/2008 al 31/12/2022 en el servicio de oncología médica del Hospital Regional Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, descartándose un tot al de 87 expedientes al aplicar los criterios de inclusión, obteniendo una población total de 141 pacientes, de los cuales la mediana de edad fue de 55 años . De las 141 pacientes analizadas, se encontró que 17 pacientes (12%) cumplían con criterios para sí ndrome metabólico, 20 pacientes (14%) eran diabéticas, 43 pacientes (30%) eran hipertensas, 49 pacientes (34%) presentaban sobrepeso y 45 pacientes (31%) obesidad. Tenían antecedente de uso previo de antraciclinas 115 pacientes (80%). La mediana de FEVI fu e de 65%, se observó la presencia de cardiotoxicidad en 10 pacientes (7%), cumpliendo las manifestaciones clínicas de falla cardiaca o bien disminución de 10% en relación a FEVI basal. Dentro de las pacientes que presentaron cardiotoxicidad, 7 pacientes (7 0%) se identificaron con síndrome metabólico. Conclusiones. Tras el análisis de los datos obtenidos dentro de este estudio, se observó que, el síndrome metabólico representa un factor de riesgo para cardiotoxicidad en pacientes con cáncer de mama HER2 positivo en tratamiento con trastuzumab, lo cual implica la necesidad de suspender su tratamiento y riesgo de progresión de enfermedad. Por lo q ue es esencial una detección y tratamiento oportuno de este síndrome, el adecuado tamizaje de cardiotoxicidad en este tipo de pacientes y enfatizar el riesgo que el síndrome metabólico tiene por sí solo para cáncer de mama. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Síndrome | es_MX |
dc.subject | Metabólico | es_MX |
dc.subject | Cardiotoxicidad | es_MX |
dc.subject | Trastuzumab | es_MX |
dc.subject | Cáncer | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Síndrome metabólico como factor de riesgo para cardiotoxicidad en pacientes con cáncer de mama her2 positivo durante tratamiento con Trastuzumab: experiencia en el hospital regional Dr. Manuel cárdenas de la vega periodo 2008 a 2022 | es_MX |
dc.type | Tesis de especialidad | - |
dcterms.contributor | Bátiz Beltrán, José Candelario::orcid::0000-0008-2870-7548::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Castro Salazar, Adriana::orcid::0000-0003-3268-1800 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Medicina | - |
dc.degree.postgraduate | Especialidad en Medicina Interna | - |
dc.degree.name | Especialidad en Medicina Interna | - |
dc.degree.level | Especialidad | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna, http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Especialidad en Medicina Interna |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Síndrome metabólico como factor de riesgo para cardiotoxicidad en pacientes con cáncer de mama her2 positivo durante tratamiento con Trastuzumab.pdf | 671.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License