Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/619
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martinez Almada, Julio | - |
dc.creator | Beltrán Burgos, Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T20:40:34Z | - |
dc.date.available | 2024-03-01T20:40:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/619 | - |
dc.description.abstract | Título: Calidad de vida relacionada a la vision en pacientes con edema macular diabetico tratados con anti-factor de crecimiento endotelial vascular, en el Hospital de Especialidades No. 2, Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional del Noroeste “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta”. Autores: Martínez-Almada J, Beltrán-Burgos A. Introducción: La retinopatía diabética ocupa el primer lugar como causa de discapacidad visual en adultos mayores de cuarenta años. El edema macular diabético es la principal causa de pérdida visual moderada en pacientes con retinopatía diabética, esto genera un gran impacto en la calidad de vida del paciente lo cual se considera un problema de salud. Objetivo: Comparar la calidad de vida relacionada a la visión previa al tratamiento y posterior al tratamiento en pacientes con edema macular diabético tratados con antifactor de crecimiento endotelial vascular intravítreo mediante el cuestionario NEI-VFQ25. Material y métodos: Estudio clínico con diseño observacional, analítico, longitudinal, prospectivo, en un grupo de pacientes con edema macular diabético tratados con antifactor de crecimiento endotelial vascular intravítreo. Se realizó una entrevista pre y posterior al tratamiento para conocer el impacto en la calidad de vida mediante la aplicación del cuestionario VFQ-25 (Visual Function Questionnaire-NEI) en su formato traducido al español. La información obtenida se analizó mediante estadística descriptiva, el análisis inferencial mediante T de Student para variables cuantitativas de distribución normal y prueba de Ji cuadrada para variables ordinales. Los resultados están presentados en tablas y gráficas. Resultados: Se analizaron un total de 78 pacientes, se obtuvo una mejora estadísticamente significativa considerando un valor de p < 0.05, en la calidad de vida relacionada a la visión en general con un aumento en el puntaje final de 6.2 ± 2.03 (p≤0.001) en promedio, además de un cambio significativo en los diferentes dominios: visión general 8.4 ± 3.29 (p ≤ 0.001), dolor ocular 8.3 ± 5.48 (p ≤ 0.001), salud mental 13.9 ± 1.21 (p ≤ 0.001), dependencia 8.8 ± 0.21 (p ≤ 0.001), visión de color 27.2 ± 11.76 (p ≤ 0.001), demostrando así, que al mejorar la visión general del paciente mejora su calidad de vida, con un mayor beneficio en la salud mental y la dependencia social del paciente. Conclusión: La terapia con anti-VEGF en pacientes con edema macular diabetico presenta mejoras estadisticamente significativas en la puntuacion total de la calidad de vida relacionada a la vision, además de resultados funcionales y anatomicos desde el primer mes de tratamiento con anti-VEGF. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Calidad de vida | es_MX |
dc.subject | Diabetes | es_MX |
dc.subject | Retinopatía | es_MX |
dc.subject | Edema macular | es_MX |
dc.subject | Anti-factor de crecimiento endotelial vascular | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA VISIÓN EN PACIENTES CON EDEMA MACULAR DIABÉTICO TRATADOS CON ANTI-FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR, EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 2, UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL DEL NOROESTE “LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA” | es_MX |
dc.type | Tesis de especialidad | - |
dcterms.contributor | Martinez Almada, Julio::orcid::0000-0003-1161-5070::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Beltrán Burgos, Alejandra::orcid::0009-0009-2197-8845 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Medicina | - |
dc.degree.postgraduate | Especialidad en Oftalmología | - |
dc.degree.name | Especialidad en Oftalmología | - |
dc.degree.level | Especialidad | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna, http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Especialidad en Oftalmología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA VISIÓN EN PACIENTES CON EDEMA.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License