Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/633
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Contaduría y Administración | - |
dc.contributor.advisor | Becerra Pérez, Luis Armando | - |
dc.creator | Prado Sabido, Tohtli Iliana | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T18:24:57Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13T18:24:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/633 | - |
dc.description.abstract | La gestión integral de los residuos sólidos urbanos (RSU) en la ciudad de Culiacán representa un problema local orientado a encontrar soluciones que minimicen el daño ambiental y la generación excesiva de residuos que no se reincorporan al sistema de producción. Para abordar este problema, el presente estudio se centra en la implementación de un enfoque de economía circular que promueva la recuperación de energía como un medio de eliminación de residuos. El objetivo es desarrollar una estrategia que facilite la separación adecuada de los residuos, maximizando así la recuperación de los residuos orgánicos. Para lograrlo, se empleó una metodología cualitativa con un enfoque fenomenológico naturalista. El uso del software ATLAS ti9 como herramienta de investigación permitió un análisis exhaustivo del problema. Mediante este análisis, se determinó que los principales desafíos de la ciudad en la gestión de residuos radican en la falta de estrategias eficaces de separación de residuos, la insuficiencia del sistema de recolección y transporte, y la capacidad limitada de los sitios de eliminación existentes. Todos estos factores contribuyen al estado actual del sistema de gestión de residuos de la ciudad. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Residuos sólidos urbanos | es_MX |
dc.subject | Valorización energética | es_MX |
dc.subject | Economía circular | es_MX |
dc.subject | Separación de residuos | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Económicas Administrativas | - |
dc.title | Gestión y valorización energética de residuos sólidos Urbanos en la ciudad de Culiacán (2019-2021) | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Becerra Pérez, Luis Armando::orcid::0000-0001-6919-0621::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Prado Sabido, Tohtli Iliana::orcid::0000-0002-3728-0363 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Administración Estratégica | - |
dc.degree.name | Maestría en Administración Estratégica | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Administración Estratégica con Énfasis en Gestión y Dirección Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gestión y valorización energética de residuos sólidos Urbanos en la ciudad de Culiacán (2019-2021).pdf | Texto Completo | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License