Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/648
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Biología | - |
dc.contributor.advisor | Rubio Rocha, Yamel Guadalupe | - |
dc.creator | Ibarra López, Marlenne | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T19:01:23Z | - |
dc.date.available | 2024-04-17T19:01:23Z | - |
dc.date.issued | 2024-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/648 | - |
dc.description.abstract | Los servicios ecositémicos (SE) de los espacios verdes urbanos se pueden definir como beneficios en el bienestar de los residentes urbanos que disfrutan de los espacios verdes (Bolund y Hunhammar, 1999). La necesidad de estudiarlos, así como su valoración, viene con el fin de cuantificar los servicios culturales, biofísicos y ambientales que brindan, y así, poder conocer las necesidades ambientales de la sociedad y las opciones que los tomadores de decisiones y el terreno urbano pueden ofrecer a sus usuarios. En el caso de Culiacán, Sinaloa; el parque urbano “Las Riberas” (PULR) representa una gran oportunidad para un proyecto transversal e integral sobre los SE que este ofrece; con el objetivo de evaluar sus SE de regulación. Se realizó un levantamiento arbóreo en las 45 ha del PULR, para estimar el secuestro y almacenamiento de CO2, la producción de O2 y el escurrimiento hídrico, se utilizó del software i-Tree Eco; y para los SE culturales, se aplicó un instrumento de diagnóstico dirigido a los usuarios del parque, el cual integró preguntas abiertas y opcionales para conocer el contexto sociodemográficos y sus actividades, visitas, perspectivas ambientales y percepciones hacia el PULR y los servicios ambientales que otorga a la sociedad. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Parque urbano | es_MX |
dc.subject | Servicios ecosistémicos | es_MX |
dc.subject | Arbolado urbano | es_MX |
dc.subject | Percepciones | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Naturales y Exactas | - |
dc.title | Evaluación de servicios ecosistémicos de regulación y culturales del parque urbano “Las Riberas” de Culiacán, Sinaloa | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Rubio Rocha, Yamel Guadalupe::orcid::0000-0002-2796-7348::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Ibarra López, Marlenne::orcid::0009-0008-1359-4297 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Biología | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Ciencias Biológicas | - |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias Biológicas | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de servicios ecosistémicos de regulación y culturales del parque urbano “Las Riberas” de Culiacán, Sinaloa.pdf | Texto Completo | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License