Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/656
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Perdomo Martínez, Rómulo | - |
dc.creator | Navarrete García, Hilda Priscila | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T18:42:13Z | - |
dc.date.available | 2024-04-19T18:42:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/656 | - |
dc.description.abstract | PREGUNTA. ¿Cuáles son las complicaciones clínicas de fracturas orbitarias, en el Hospital Civil de Culiacán de enero 2016 a diciembre 2021? OBEJTIVO. Determinar cuáles son las complicaciones clínicas de los pacientes con diagnóstico de fractura de orbita, así como los abordajes y materiales realizados en estos pacientes. MATERIAL Y METODOS. Estudio retrospectivo observacional transversal de una serie de casos. RESULTADOS. Se localizaron 43 expedientes con diagnóstico de fractura orbitaria, 93% hombres, 7% mujeres, edad media 32.5años. El tipo de fractura que mayormente se presento fue de piso orbitario blowout impura 53.5%, siendo el lado izquierdo 32.6% mayormente afectado. El material que más se utilizo fue de titanio 97.7% y de abordaje transconjuntival 95.3%. CONCLUSIONES. La edad de presentación es población económicamente activa, de los cuales la mayoría tuvo algún tipo de síntoma posterior al tratamiento quirúrgico, por lo que sería conveniente ampliar los tratamientos utilizados, tanto en el abordaje y el material. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Fractura de órbita | es_MX |
dc.subject | Diplopía | es_MX |
dc.subject | Abordajes | es_MX |
dc.subject | Complicaciones | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Complicaciones clínicas de fractura orbitaria en el hospital civil de Culiacán | es_MX |
dc.type | Tesis de especialidad | - |
dcterms.contributor | Perdomo Martínez, Rómulo::orcid::Identificador::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Navarrete García, Hilda Priscila::orcid::Identificador | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud | - |
dc.degree.postgraduate | Especialidad en Oculoplástica | - |
dc.degree.name | Especialidad en Oculoplástica | - |
dc.degree.level | Especialidad | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna, http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Especialidad en Oculoplástica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Complicaciones clínicas de fractura orbitaria en el hospital civil de Culiacán.pdf | Texto Completo | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License