Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/658
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garnica Palazuelos, Julio Carlos | - |
dc.creator | Mendoza Ibarra, Florencio | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T18:53:45Z | - |
dc.date.available | 2024-04-19T18:53:45Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/658 | - |
dc.description.abstract | Las percepciones estéticas dentales pueden diferir entre pacientes y ortodoncistas, describiendo objetivos estéticos diferentes en el tratamiento a los que el paciente demanda, IOTN ha demostrado ser eficaz para evaluar la estética dental descrita por los pacientes y por el ortodoncista. Actualmente se desconoce si existe Asociación entre la percepción descrita por los pacientes y por un ortodoncista. El objetivo de este estudio fue asociar la percepción estética que autodescriben los pacientes de la clínica de la Especialidad en Ortodoncia de la Universidad Autónoma de Sinaloa con el componente estético de IOTN. Se evaluaron 57 pacientes (28 masculinos, 29 femeninos), con una edad promedio de 22.24 ± 6.46 años con el componente estético y funcional de IOTN, a los pacientes se les mostró su fotografía pretratamiento, y se les cuestionó cuanta necesidad de tratamiento consideraban que necesitaban, enseguida se les pidió a los pacientes que seleccionaran la fotografía más semejante a su fotografía pretratamiento con el componente estético de IOTN. Los resultados se asociaron mediante una correlación de Pearson y una Kappa de Cohen mediante el software IBM SPSS Statics 24. Se encontró una asociación moderada r = .57 (p = .00) entre la autopercepción estética de los pacientes con una escala tipo Likert y el componente estético de IOTN. Se encontró una asociación moderada r = .50 (p = .00) entre la autopercepción estética de los pacientes y su autoevaluación con el componente estético de IOTN. Así como una Kappa de Cohen de .250 (p = .00) entre la percepción obtenida de los pacientes por un profesional entrenado y lo que los pacientes refieren utilizando el componente estético de IOTN. IOTN es capaz de detectar las necesidades estéticas del paciente, y, demuestra que un ortodoncista cuenta con mayor afinidad para describir y reconocer las afectaciones estéticas. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Percepción | es_MX |
dc.subject | Estética | es_MX |
dc.subject | Ortodoncia | es_MX |
dc.subject | IOTN | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Percepción de la necesidad de tratamiento de los pacientes de acuerdo con la magnitud IOTN | es_MX |
dc.type | Tesis de especialidad | - |
dcterms.contributor | Garnica Palazuelos, Julio Carlos::orcid::0000-0002-0962-2485::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Mendoza Ibarra, Florencio::orcid::Identificador | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Odontología | - |
dc.degree.postgraduate | Especialidad en Ortodoncia | - |
dc.degree.name | Especialidad en Ortodoncia | - |
dc.degree.level | Especialidad | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna, http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Especialidad en Ortodoncia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Percepción de la necesidad de tratamiento de los pacientes de acuerdo con la magnitud IOTN.pdf | Texto Completo | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License