Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/661
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Celis Aguilar, Erika María | - |
dc.creator | Cantú Cavazos, Natalia de Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T19:13:22Z | - |
dc.date.available | 2024-04-19T19:13:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/661 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar efectividad de la dacriocistorrinostomía con marsupialización de saco lagrimal por vía endoscópica. Materiales y métodos: En esta cohorte se incluyeron pacientes postoperados de DCR (dacriocistorrinostomía) endoscópica con marsupialización del saco lagrimal desde el 2016. Los pacientes fueron seguidos por consulta externa para valorar la sintomatología posterior al acto quirúrgico y por medio de endoscopia nasal para valorar la permeabilidad del ostium realizado. Resultados: El sexo femenino fue el más prevalente n= 15 (75%). El 65% (n=13) de los pacientes operados con DCR endoscópica presentaron mejoría de su sintomatología. El 90% (n=18) presentaban ostium permeable y el 35% (n=7) tenían sintomatología residual a pesar de tener ostium permeable. Conclusión: La dacriocistorrinostomía endoscópica con marsupialización del saco lagrimal es efectiva en el tratamiento de pacientes con obstrucción crónica de la vía lagrimal, sin embargo, en menor porcentaje de los pacientes, continúan con síntomas obstructivos. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Dacriocistorrinostomía | es_MX |
dc.subject | Conducto lagrimal | es_MX |
dc.subject | Marsupialización | es_MX |
dc.subject | Endoscopia | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Efectividad de la dacriocistorrinostomía endoscópica con marsupialización de saco lagrimal en pacientes con dacriocistitis crónica | es_MX |
dc.type | Tesis de especialidad | - |
dcterms.creator | Cantú Cavazos, Natalia de Jesús::orcid:: | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud | - |
dc.degree.postgraduate | Especialidad en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello | - |
dc.degree.name | Especialidad en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello | - |
dc.degree.level | Especialidad | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna, http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Especialidad en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Efectividad de la dacriocistorrinostomía endoscópica con marsupialización de saco lagrimal en pacientes con dacriocistitis crónica.pdf | Texto Completo | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License