Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/664
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chávez Gutiérrez, Ricardo Daniel | - |
dc.creator | Madueña Angulo, Sofía Esmeralda | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T19:42:57Z | - |
dc.date.available | 2024-04-19T19:42:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/664 | - |
dc.description.abstract | El glaucoma es una neuropatía óptica que se caracteriza por: pérdida progresiva de células ganglionares retinianas, adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas retinianas, excavación de la cabeza del nervio óptico, disfunción visual de patrones característicos. El glaucoma tiene el segundo lugar como causa de ceguera a nivel mundial y el primer lugar de ceguera prevenible. Actualmente la catarata es la primera causa de ceguera mundial reversible y por lo tanto dentro de la rama de la oftalmología es una de las patologías más prevalentes. La cirugía de facoemulsificación es una de las cirugías más realizada en todo el mundo. La Tomografía de Coherencia Óptica (OCT), permite realizar un estudio preciso y con alta resolución de los cambios a nivel del complejo de células ganglionares (CCG) y del espesor de la capa de fibras nerviosas retinianas (RNFL) peripapilar. Durante la cirugía de facoemulsificación la irrigación puede generar aumento en los niveles de la presión intraocular que pueden comprometer la perfusión del nervio óptico, retina y la coroides. La neuropatía óptica glaucomatosa se caracteriza por la pérdida de células ganglionares y capa de fibras nerviosas retinianas, lo cual genera que los pacientes con este antecedente sean más susceptibles a los cambios intraoperatorios de la facoemulsificación. En estudios previos se han valorado los cambios en el espesor de la capa de fibras nerviosas retinianas posterior a la extracción de catarata con resultados contradictorios. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Glaucoma | es_MX |
dc.subject | Cataratas | es_MX |
dc.subject | Tomografía de coherencia óptica | es_MX |
dc.subject | Complejo de células ganglionares | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Cambios en el complejo de células ganglionares posterior a facoemulsificación medidos con tomografía de coherencia óptica en pacientes con glaucoma vs sanos | es_MX |
dc.type | Tesis de especialidad | - |
dcterms.contributor | Chávez Gutiérrez, Ricardo Daniel::orcid::::Identificador::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Madueña Angulo, Sofía Esmeralda::orcid:: | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Medicina | - |
dc.degree.postgraduate | Especialidad en Oftalmología | - |
dc.degree.name | Especialidad en Oftalmología | - |
dc.degree.level | Especialidad | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna, http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Especialidad en Oftalmología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cambios en el complejo de células ganglionares posterior a facoemulsificación.pdf | Texto Completo | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License