Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/667
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Arquitectura | - |
dc.contributor.advisor | Ramos Escobar, Noemí del Carmen | - |
dc.creator | Rocha Lara, Jesús Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T19:56:12Z | - |
dc.date.available | 2024-04-29T19:56:12Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/667 | - |
dc.description.abstract | El estudio de sensación térmica en viviendas de interés social se enfoca en evaluar cómo las condiciones ambientales ―específicamente la temperatura― afectan el confort y bienestar de los habitantes de este tipo de viviendas en la ciudad de Culiacán. Los aspectos claves que se abordan en este estudio son: • El contexto de la vivienda de interés social, caracterizado por unidades habitacionales asequibles destinadas a personas de bajos recursos. • El clima y la ubicación astronómica de las viviendas (su orientación). De ellos dependen las condiciones térmicas, las cuales pueden variar significativamente según sea la temperatura ambiente. • La radiación solar y la humedad relativa que prevalece en la región donde se asientan las viviendas analizadas. Esta investigación analiza el diseño arquitectónico de las viviendas, incluyendo la orientación de las estructuras y la disposición de las ventanas, y cómo influyen en la transferencia de calor y la retención de temperatura en el interior de las viviendas, ya que un buen diseño de ventilación y aislamiento puede ayudar a mantener una temperatura confortable en su interior. Asimismo, se centra en la realización de mediciones y encuestas para evaluar la sensación térmica de los residentes en diversas condiciones climáticas, incluidas la percepción subjetiva de confort térmico, la frecuencia de uso de aires acondicionados y/o ventiladores, y la adaptabilidad de las viviendas en diferentes estaciones del año. Es por ello que proponer posibles mejoras en el diseño arquitectónico bajo el análisis de las infiltraciones de aire al interior de la vivienda, ayudará a determinar soluciones prácticas y económicas viables para un confort climático al interior. Un estudio integral de sensación térmica no solo se centra en la temperatura ambiente, sino que considera factores multidisciplinarios para garantizar soluciones efectivas y sostenibles para las viviendas de interés social, para impactar en la calidad de vida de los residentes mediante condiciones térmicas más confortables y saludables en sus hogares | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Vivienda de interés social | es_MX |
dc.subject | Sensación térmica | es_MX |
dc.subject | Confort ambiental | es_MX |
dc.subject | Calidad de vida y diseño | es_MX |
dc.subject.classification | Arquitectura Diseño y Urbanismo | - |
dc.title | Estudio de la sensación térmica en vivienda de interés social, caso de estudio: fraccionamiento Urbi Villa del Cedro en la ciudad de Culiacán, Sinaloa | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dcterms.contributor | Ramos Escobar, Noemí del Carmen::orcid::0000-0002-1823-4804::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Rocha Lara, Jesús Gabriela::orcid:: | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Arquitectura | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Arquitectura y Urbanismo | - |
dc.degree.name | Maestría en Arquitectura y Urbanismo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Arquitectura y Urbanismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio de la sensación térmica en vivienda de interés social, caso de estudio fraccionamiento Urbi Villa del Cedro en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.pdf | Texto Completo | 4.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License