Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/689
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salgado Toledo, Ramón | - |
dc.creator | Gaytán Montoya, Miguel Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T17:59:25Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T17:59:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/689 | - |
dc.description.abstract | Introducción: Las fracturas de clavícula representan un problema epidemiológico relevante que tiene una elevada incidencia en individuos menores de 25 años. Objetivo: Evaluar los resultados funcionales postquirúrgicos en pacientes sometidos a cirugía de reducción abierta y fijación interna con placa para fracturas de tercio medio de clavícula. Materiales y métodos: Fue un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y longitudinal, para funcionalidad se utilizó Escala Constant-Murley y Montoya la cual tiene alfa Cronbach 0.98. Resultados De la aplicación de la Escala de Constant para medir la funcionalidad se tiene que al mes fue buena en el 67.4%, a los 3 meses 79.1% y a los 6 meses en el 90.7%. Del dolor se tiene que el 79.1%(n=34) refirió no dolor y el 20.9% (n=9) dolor moderado. Respecto al tipo de trazo y semanas de incapacidad existe una asociación con un valor p= 0.0426. Conclusiones Se concluye que los pacientes sometidos a cirugía de reducción abierta y fijación interna con placa para fracturas de tercio medio clavícula; tienen un menor porcentaje de complicaciones y buena funcionalidad. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Clavícula | es_MX |
dc.subject | Funcionalidad | es_MX |
dc.subject | Fracturas de tercio medio | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Resultados funcionales en pacientes sometidos a cirugía de reducción abierta y fijación interna con placa para fracturas de tercio medio de clavícula adscritos al Hospital General de Zona No.14 con Unidad de Quemados | es_MX |
dc.type | Tesis de especialidad | - |
dcterms.contributor | Salgado Toledo, Ramón::orcid::0000-0003-1027-0963::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Gaytán Montoya, Miguel Fernando::orcid::0009-0005-3453-6609 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Medicina | - |
dc.degree.postgraduate | Especialidad en Ortopedia y Traumatología | - |
dc.degree.name | Especialidad en Ortopedia y Traumatología | - |
dc.degree.level | Especialidad | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna, http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Especialidad en Ortopedia y Traumatología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resultados funcionales en pacientes sometidos a cirugía de reducción abierta y fijación interna con placa para fracturas de tercio medio.pdf | Texto Completo | 712.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License