Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Hernández, Francisco Antonio | - |
dc.creator | Gaxiola Lazaga, Joel David | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T18:06:29Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T18:06:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/690 | - |
dc.description.abstract | Introducción: En el laboratorio de hemodinámica se pueden realizar múltiples procedimientos invasivos, como cateterismo cardiaco izquierdo y derecho. El más común es la angiografía coronaria selectiva bilateral, ésta con la finalidad de conocer la anatomía coronaria para tomar decisiones en pacientes con sospecha de enfermedad arterial coronaria estable, la cual se refiere a un desajuste reversible entre suministro y demanda relacionado con isquemia. Del resultado de un procedimiento diagnóstico, surgen variantes, entre ellas de encontrarse con estenosis significativas de arterias coronarias epicárdicas llevar al tratamiento con restablecimiento del flujo sanguíneo mediante técnicas de intervencionismo. La presencia de complicaciones en la intervención cardiovascular en pacientes en procedimientos electivos aún está bajo estudio y con poca información disponible. Objetivo: Determinar la incidencia de complicaciones posterior a un procedimiento de intervención cardiovascular electivo con alta el mismo día en un periodo de 7 días posterior al egreso en el Hospital de Especialidades No. 2, Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional del Noroeste Material y Métodos: Estudio transversal, con diseño observacional, analítico, retrospectivo. Estudio realizado mediante la revisión de expedientes clínicos de los pacientes con intervención coronaria electiva ante la búsqueda de complicaciones. 14 Se realizo estadística descriptiva e inferencial. En la descripción de variables usamos frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central. Para el análisis bivariado utilizamos la Chi cuadrada y razón de momios. Resultados: Se analizaron un total de 82 expedientes de pacientes, de los cuales el 62.2% (n=51) eran hombres y 37.8% (n=31) mujeres. La media de edad fue de 63.54+10.8 años. Se encontró incidencia de 2.4 complicaciones por cada 100 intervenciones percutáneas realizadas (síncope). La baja cantidad de complicaciones impidió el análisis de asociación y determinación de riesgo. Conclusión: Los resultados tienen una gran importancia clínica ya que proporcionan una perspectiva más realista sobre la seguridad de los procedimientos de alta el mismo día en pacientes con intervenciones cardiovasculares electivas. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Cateterización cardiaca | es_MX |
dc.subject | Intervención Coronaria Percutánea electiva | es_MX |
dc.subject | Complicaciones | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Incidencia de complicaciones posterior a procedimiento invasivo cardiovascular electivo en pacientes con alta el mismo día en el hospital de especialidades no. 2, unidad médica de alta especialidad del Centro Médico Nacional del Noroeste | es_MX |
dc.type | Tesis de especialidad | - |
dcterms.contributor | Martínez Hernández, Francisco Antonio::orcid::0009-0004-0042-6826::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Gaxiola Lazaga, Joel David::orcid::0009-0008-2714-2996 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Medicina | - |
dc.degree.postgraduate | Especialidad en Cardiologia | - |
dc.degree.name | Especialidad en Cardiologia | - |
dc.degree.level | Especialidad | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna, http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Especialidad en Cardiologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Incidencia de complicaciones posterior a procedimiento invasivo cardiovascular.pdf | Texto Completo | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License