Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/697
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mada Duarte, Dulce Anamin | - |
dc.creator | García Figueroa, César Fabián | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T18:24:56Z | - |
dc.date.available | 2024-05-15T18:24:56Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/697 | - |
dc.description.abstract | Introducción: Montelukast es un medicamento que está indicado en el tratamiento del asma como terapia adicional en los pacientes de 6 a 14 años. Dentro de los efectos asociados a montelukast además de los gastrointestinales, se encuentran los de tipo psiquiátrico/conductual, de los cuales destacan ansiedad, depresión. Objetivo: Determinar la relación entre trastorno de ansiedad y uso de montelukast en pacientes con asma de 8 a 11 años. Material y métodos: Estudio observacional, transversal, analítico y prospectivo, donde se tomaron en cuenta 129 pacientes en edad de 8 a 11 años de ambos géneros con diagnóstico de asma; de los cuales 43 con uso de montelukast (casos) y 86 que no utilizan (controles), mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, utilizándose el inventario de Beck para categorizar ansiedad en pediatría, el cual tiene un α de Cronbach 0.90. Para análisis estadístico se utilizó estadística descriptiva, medidas de tendencia y dispersión, tales como, mediana, media, y, para determinar la asociación de las variables en estudio, se empleó el método de chi-cuadrada, mediante IBM SPSS Stadistics, versión 24. Resultados: De los pacientes estudiados el 41.7% pertenecieron al género masculino y el 58.3% al femenino. Con relación a trastorno de ansiedad, 17.1% de los pacientes (n=22) resultaron positivos a ansiedad leve, de los cuales solamente 7 utilizan montelukast con un coeficiente de chi cuadrada igual a p 0.869 y una razón de momios de 0.920; de los 22 pacientes que desarrollaron ansiedad leve, 21 pacientes cursan con asma controlada; y 1 paciente parcialmente controlado con un coeficiente de chi cuadrada igual a p 0.027. Conclusiones: No existe asociación entre trastorno de ansiedad y uso de montelukast en pacientes pediátricos 8 a 11 años adscritos a la unidad de medicina familiar No. 37, sin embargo se obtuvo asociación entre grado de control de asma y trastorno de ansiedad. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Montelukast | es_MX |
dc.subject | Ansiedad | es_MX |
dc.subject | Asma | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Trastorno de ansiedad relacionado con el uso de Montelukast en pacientes con asma de 8 a 11 años | es_MX |
dc.type | Tesis de especialidad | - |
dcterms.contributor | Mada Duarte, Dulce Anamin::orcid::0009-0002-8892-2204::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | García Figueroa, César Fabián::orcid::0009-0000-5961-3053 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Medicina | - |
dc.degree.postgraduate | Especialidad en Medicina Familiar | - |
dc.degree.name | Especialidad en Medicina Familiar | - |
dc.degree.level | Especialidad | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna, http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Especialidad en Medicina Familiar |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trastorno de ansiedad relacionado con el uso de Montelukast en pacientes con asma de 8 a 11 años.pdf | Texto Completo | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License