Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/698
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ingeniería Culiacán | - |
dc.contributor.advisor | Leal Graciano, Jesús Martin | - |
dc.creator | Escoboza Villegas, Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T18:31:15Z | - |
dc.date.available | 2024-05-15T18:31:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/698 | - |
dc.description.abstract | El crecimiento poblacional ha originado un consumo excesivo de suelo. En consecuencia, comúnmente se opta por la construcción vertical de viviendas multifamiliares a base del sistema constructivo de mampostería confinada. Las condiciones de suelo y la altura de los complejos multifamiliares hacen susceptibles a este tipo de estructuras a los esfuerzos de tensión ocasionados por las fuerzas laterales producidas por las acciones sísmicas. Una alternativa de refuerzo para estructuras de mampostería y concreto es el uso de materiales compuestos, como la fibra de vidrio y de carbono. Existe evidencia en la literatura de que estos materiales aumentan la resistencia a tensión diagonal y la capacidad de deformación de los muros de mampostería. Las Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería de la Ciudad de México (2020) consideran a los materiales compuestos como una opción de refuerzo para los muros. Sin embargo, debido a la falta de evidencia que permita un mayor respaldo técnico, no especifica la cantidad u orientación adecuada para su uso. En el presente estudio se llevó a cabo la evaluación de los efectos del refuerzo a base de tiras de fibra de vidrio en el comportamiento de muros confinados de mampostería de tabique ante carga lateral cíclica reversible. Se ensayaron dos muros de mampostería confinada elaborados a base de tabique rojo recocido de 50x130x240 mm y con dimensiones globales de 3.30 m de longitud y 2.40 m de altura. Los muros se construyeron con características iguales, excepto que uno de ellos incluyó tiras diagonales de fibra de vidrio cubriendo el 30% de la superficie aparente por ambos lados del muro. Los especímenes se ensayaron de acuerdo al protocolo de carga establecido en la normativa mexicana. Los efectos del refuerzo en el comportamiento del sistema se evaluaron en términos de los principales parámetros estructurales. Se concluyó que la resistencia lateral aumentó ligeramente (14.7%); el refuerzo no afectó a la rigidez lateral inicial, pero la degradación de rigidez fue más lenta en el muro con refuerzo; la ductilidad tuvo un ligero incremento (11.0%) debido al refuerzo; y la energía disipada del espécimen con refuerzo fue dos veces mayor que la del espécimen sin refuerzo. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Estudio experimental | es_MX |
dc.subject | Mampostería confinada | es_MX |
dc.subject | Refuerzo de GFRP | es_MX |
dc.subject | Fibra de vidrio | es_MX |
dc.subject.classification | Ingeniería y Tecnología | - |
dc.title | Ensayes de muros confinados de mampostería de tabique rojo recocido reforzados con tiras de fibra de vidrio ante carga lateral en el plano | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Leal Graciano, Jesús Martin::orcid::0009-0001-6339-7768::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Escoboza Villegas, Alejandro::orcid::0009-0009-0622-5300 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería Culiacán | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Ingeniería de la Construcción | - |
dc.degree.name | Maestría en Ingeniería de la Construcción | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería de la Construcción |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ensayes de muros confinados de mampostería de tabique rojo recocido reforzados con tiras de fibra de vidrio ante carga lateral.pdf | Texto Completo | 3.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License