Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/713
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Odontología | - |
dc.contributor.advisor | González Arredondo, Tonantzin | - |
dc.creator | Qui Jiménez, Laura Juan | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T19:48:44Z | - |
dc.date.available | 2024-06-05T19:48:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/handle/DGB_UAS/713 | - |
dc.description.abstract | Introducción: Se define la caries dental como una de las enfermedades que se agrava con el paso del tiempo. Para que esta enfermedad se desarrolle necesita de diferentes factores como: el huésped, la saliva, dieta cariogénica, microbioma oral y el tiempo de evolución. Una de las bacterias más abundantes es el S. mutans que favorece la aparición de las lesiones iniciales de caries dental que la denominamos lesión de mancha blanca. Esta es un área del órgano dentario con apariencia translúcida que se desarrolla internamente, que se va formar por la desmineralización del esmalte. Existen diversos métodos preventivos uno de ellos es el uso de fluoruros, se recomienda utilizarlos en forma de colutorios o aplicaciones tópicas ya que estos seguirán liberando su efecto al paso del tiempo. Objetivo: Determinar sí la aplicación de Clinpro™ White Varnish en pacientes que inician tratamiento de ortodoncia tiene un efecto preventivo sobre la aparición de estas lesiones de mancha blanca. Metodología: El producto se aplicó en los pacientes que inician tratamiento de ortodoncia o con un mes de tratamiento, en estos pacientes se realizó un estudio tipo Split mouth y por medio de una aleatorización se eligió la hemiarcada donde se aplicó el producto Clinpro™ White Varnish (3M, México). Se colocó siguiendo las indicaciones del fabricante; como primer paso se realizó una limpieza dental y se tomaron fotografías previas a la aplicación, se colocó el producto sobre la superficie del esmalte limpia y seca cubriendo las caras vestibulares de los órganos dentales, al finalizar se tomaron fotografías intraorales. Se utilizó el método diagnóstico del Sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries (ICDAS), evaluando con código 0 todo aquel órgano dentario sano para poder incluirlo en la muestra. Resultados: Se cuenta con la muestra total del estudio 100 órganos dentarios (OD), 50 OD como grupo control y 50 OD como grupo experimental, fueron evaluados 11 pacientes de los cuales 6 son mujeres y 5 son hombres. Se analizó el grupo control y el grupo experimental, al realizar la inspección clínica al cabo de seis meses de tratamiento los órganos dentarios han presentado lesión de mancha blanca, en 15 OD del grupo control y 12 OD del grupo experimental, distribuidos en 8 pacientes. Se realizó una prueba estadística de chi cuadrada encontrando una p= 0.49 según criterios convencionales, esta diferencia no se considera significativa. Conclusiones: Los resultados de este estudio no nos muestran que exista una asociación entre el uso de Clinpro™ White Varnish y la prevención de las lesiones de mancha blanca. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Lesiones | es_MX |
dc.subject | Mancha blanca | es_MX |
dc.subject | Órgano dental | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Determinación del efecto preventivo de Clinpro ™ White Varnish sobre la aparición de lesiones de mancha blanca en pacientes con tratamiento ortodóntico | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | González Arredondo, Tonantzin::orcid::0000-0003-4287-2539::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Qui Jiménez, Laura Juan::orcid::0009-0006-3614-9896 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Odontología | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Ortodoncia y Ortopedia | - |
dc.degree.name | Maestría en Ortodoncia y Ortopedia | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ortodoncia y Ortopedia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Determinación del efecto preventivo de Clinpro ™ White Varnish sobre la aparición de lesiones de mancha blanca.pdf | Texto Completo | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License